Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
1251 Helix Lagoon Mayor Transit Falls ended 960 500 $0 1920 395 5mo ago
1252 Polluted Exchange Mayor Transit Falls ended 0 500 $16,160 1900 395 5mo ago
1253 Layered Wharf Mayor Transit Falls ended 0 500 $2,330 1949 395 5mo ago
1254 Marble Aqueduct Mayor Ember Easement ended 160 500 $14,994 1902 88873 5mo ago
1255 Woohoo Outfall Mayor Ember Easement ended 20 500 $16,091 1900 88873 5mo ago
1256 Synthesized Pantheon Mayor Obfuscated Marina ended 0 500 $72 1900 1738 5mo ago
1257 Fusion Market Mayor Sonic Creek ended 196,520 678 $5,683 2221 395 5mo ago
1258 Civic Tract Mayor Obfuscated Marina ended 97,480 51 $0 2013 395 5mo ago
1259 Storm Cove Mayor Ember Complex ended 2,680 531 $10,058 1915 395 5mo ago
1260 Turtle Ziggurat Mayor Lunar Footprint ended 4,180 875 $6,952 1905 1738 5mo ago
1261 Quantum Freeway Mayor Transit Turbine ended 7,040 68 $5,034 1920 47711 5mo ago
1262 Plotted Creek Mayor Transit Turbine ended 2,960 108 $0 1913 86614 5mo ago
1263 Serene Anthill Mayor Lunar Footprint ended 129,160 193 $387 2106 1738 5mo ago
1264 Tiled Settler Mayor Obfuscated Marina ended 43,520 252 $994 2032 1738 5mo ago
1265 Llama Interchange Mayor Isometric Skyline ended 240 500 $0 1902 25914 5mo ago
1266 Apex Plateau Mayor Isometric Skyline ended 0 500 $9,740 1902 88500 5mo ago
1267 Tidal Zone Mayor Isometric Skyline ended 0 500 $135 1901 41937 5mo ago
1268 Municipal Reactor Mayor Lunar Footprint ended 25,120 215 $1,274 1947 1738 5mo ago
1269 Misty Corridor Mayor Azure Dell ended 20 701 $630 1901 1738 5mo ago
1270 Dusky Canyon Mayor Isometric Skyline ended 260 574 $4,866 1901 80151 5mo ago
1271 Perturbed Plat Mayor Azure Dell ended 0 500 $4,085 1901 1738 5mo ago
1272 Quantum Colony Mayor Isometric Skyline ended 0 500 $8,131 1902 42236 5mo ago
1273 Seeded Valley Mayor Isometric Skyline ended 3,140 669 $8,970 1901 16661 5mo ago
1274 Calibrated Borough Mayor Isometric Skyline ended 360 701 $5,989 1901 25091 5mo ago
1275 Reticulated Lagoon Mayor Isometric Skyline ended 100 351 $3,661 1901 35745 5mo ago
1839 cities total
Residential demand HIGH 388 mayors registered 1842 cities built Traffic in sector 7-G Pop: 27,794,700 Power plant online Monster spotted downtown MCP: connected Crime rate DOWN Simulation: running Residential demand HIGH 388 mayors registered 1842 cities built Traffic in sector 7-G Pop: 27,794,700 Power plant online Monster spotted downtown MCP: connected Crime rate DOWN Simulation: running