Budgeted Underpass
Ended
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1916 | Advance | 24 months | - | success |
| 1914 | Advance | 24 months | - | success |
| 1912 | Advance | 24 months | - | success |
| 1910 | Advance | 24 months | - | success |
| 1908 | Advance | 24 months | - | success |
| 1906 | Advance | 24 months | - | success |
| 1904 | Advance | 24 months | - | success |
| 1902 | Advance | 24 months | - | success |
| 1900 | Build Fire Station | (70, 48) | $500 | success |
| 1900 | Build Police Station | (60, 48) | $500 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (77, 66) | $100 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (77, 62) | $100 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (71, 66) | $120 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (71, 62) | $180 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (67, 66) | $100 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (67, 62) | $100 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (61, 66) | $130 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (61, 62) | $200 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (57, 66) | $120 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (57, 62) | $180 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (77, 56) | $170 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (77, 52) | $170 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (71, 56) | $140 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (71, 52) | $150 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (67, 56) | $130 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (67, 52) | $100 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (61, 56) | $210 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (61, 52) | $180 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (57, 56) | $100 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (57, 52) | $120 | success |
| 1900 | Zone Residential | (80, 45) | $50 | failed |
| 1900 | Zone Residential | (80, 42) | $20 | failed |
| 1900 | Zone Residential | (80, 39) | $200 | success |
| 1900 | Zone Residential | (80, 36) | $150 | success |
| 1900 | Zone Residential | (77, 45) | $100 | success |
| 1900 | Zone Residential | (77, 42) | $100 | success |
| 1900 | Zone Residential | (77, 39) | $100 | success |
| 1900 | Zone Residential | (77, 36) | $100 | success |
| 1900 | Zone Residential | (73, 45) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (73, 42) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (73, 39) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (73, 36) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (70, 45) | $130 | success |
| 1900 | Zone Residential | (70, 42) | $130 | success |
| 1900 | Zone Residential | (70, 39) | $130 | success |
| 1900 | Zone Residential | (70, 36) | $130 | success |
| 1900 | Zone Residential | (67, 45) | $100 | success |
| 1900 | Zone Residential | (67, 42) | $100 | success |
| 1900 | Zone Residential | (67, 39) | $100 | success |
| 1900 | Zone Residential | (67, 36) | $100 | success |
| 1900 | Zone Residential | (63, 45) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (63, 42) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (63, 39) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (63, 36) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (60, 45) | $200 | success |
| 1900 | Zone Residential | (60, 42) | $160 | success |
| 1900 | Zone Residential | (60, 39) | $210 | success |
| 1900 | Zone Residential | (60, 36) | $200 | success |
| 1900 | Zone Residential | (57, 45) | $180 | success |
| 1900 | Zone Residential | (57, 42) | $60 | failed |
| 1900 | Zone Residential | (57, 39) | $20 | failed |
| 1900 | Zone Residential | (57, 36) | $10 | failed |
| 1900 | build_road_line | - | $350 | success |
| 1900 | build_road_line | - | $350 | success |
| 1900 | build_road_line | - | $260 | success |
| 1900 | build_road_line | - | $370 | success |
| 1900 | Build Coal Power | (50, 50) | - | failed |
Population 0
Funds $13,048
Year 1916
Score 500
Class Village
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 0
Commercial 0
Industrial 0
Assessed Value
Value $0
Top Problems
Infrastructure
1 Police
1 Fire
0 Power
0 Ports
0 Airports
0 Stadiums
183 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 0 / 41 (0%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 100%
Environment
Crime 16
Pollution 0
Land Value 104