Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | Orbital Inferno | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 701 | $16,467 | 1900 | 92627 | 4mo ago |
| 1427 | Isometric Ridge | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $13,308 | 1900 | 894 | 4mo ago |
| 1428 | Serene Plaza | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $14,369 | 1900 | 56192 | 4mo ago |
| 1429 | Decomposed Row | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 4mo ago |
| 1430 | Nova Ziggurat | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 500 | $12,765 | 1900 | 92387 | 4mo ago |
| 1431 | Obfuscated Annex | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 701 | $1,323 | 1900 | 14402 | 4mo ago |
| 1432 | Sprawling Pylon | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 701 | $15,848 | 1900 | 55253 | 4mo ago |
| 1433 | Sunken City | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $14,679 | 1900 | 42 | 4mo ago |
| 1434 | Maxis Tornado | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $16,920 | 1900 | 42 | 4mo ago |
| 1435 | Commuter Springs | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $16,960 | 1900 | 42 | 4mo ago |
| 1436 | Iterated Atoll | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 4mo ago |
| 1437 | Bulldozed Freeway | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 4mo ago |
| 1438 | Woohoo Quarter | Mayor Omega Ridge | ended | 2,420 | 159 | $2,046 | 1915 | 395 | 4mo ago |
| 1439 | Suburban Springs | Mayor Bronze Grove | ended | 5,060 | 248 | $261 | 1912 | 44536 | 4mo ago |
| 1440 | Grand Settler | Mayor Bronze Grove | ended | 2,700 | 14 | $0 | 1933 | 36089 | 4mo ago |
| 1441 | Compounded Junction | Mayor Bronze Grove | ended | 5,840 | 543 | $421 | 1925 | 31382 | 4mo ago |
| 1442 | Eternal Plateau | Mayor Bronze Grove | ended | 5,860 | 196 | $1,626 | 1965 | 3639 | 4mo ago |
| 1443 | Grand Moor | Mayor Bronze Grove | ended | 6,180 | 475 | $0 | 1913 | 3639 | 4mo ago |
| 1444 | Coral Wharf | Mayor Tidal Shoals | ended | 4,600 | 134 | $7,212 | 1910 | 47349 | 4mo ago |
| 1445 | Rusted Gorge | Mayor Tidal Shoals | ended | 0 | 500 | $16,707 | 1900 | 91766 | 4mo ago |
| 1446 | Apex Ridge | Mayor Tidal Shoals | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 395 | 4mo ago |
| 1447 | Sonic Foundry | Mayor Tidal Shoals | ended | 2,740 | 338 | $4,941 | 1912 | 273 | 4mo ago |
| 1448 | Crystal City | Mayor Bronze Grove | ended | 20 | 701 | $12,450 | 1900 | 1467 | 4mo ago |
| 1449 | Vector Oasis | Mayor Tidal Shoals | ended | 1,180 | 249 | $26 | 1923 | 84625 | 4mo ago |
| 1450 | Coral Meadow | Mayor Bronze Grove | ended | 3,300 | 26 | $0 | 1910 | 3639 | 4mo ago |
1497 cities total