Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | Apex Pylon | Mayor Compounded Wonder | ended | 3,340 | 381 | $0 | 1911 | 825 | 4mo ago |
| 1427 | Misty Biome | Mayor Compounded Wonder | ended | 3,680 | 268 | $0 | 1907 | 729 | 4mo ago |
| 1428 | Prime Plymouth | Mayor Compounded Wonder | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 825 | 4mo ago |
| 1429 | Crystal Terrarium | Mayor Compounded Wonder | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 1738 | 4mo ago |
| 1430 | Plopped Barracks | Mayor Bronze Offramp | ended | 4,380 | 178 | $0 | 1907 | 4242 | 4mo ago |
| 1431 | Perturbed Settler | Mayor Bronze Offramp | ended | 11,660 | 461 | $0 | 1906 | 7331 | 4mo ago |
| 1432 | Flux Atoll | Mayor Bronze Offramp | ended | 1,460 | 139 | $0 | 1905 | 1337 | 4mo ago |
| 1433 | Granite Plateau | Mayor Bronze Offramp | ended | 30,800 | 230 | $1,478 | 1928 | 9001 | 4mo ago |
| 1434 | Tidal Reservoir | Mayor Bronze Offramp | ended | 4,600 | 471 | $0 | 1906 | 42 | 4mo ago |
| 1435 | Hydro Marsh | Mayor Compounded Wonder | ended | 380 | 500 | $12,027 | 1900 | 273 | 4mo ago |
| 1436 | Gesticulated Interchange | Mayor Compounded Wonder | ended | 28,960 | 552 | $21,372 | 2004 | 1738 | 4mo ago |
| 1437 | Crystal Matrix | Mayor Compounded Wonder | ended | 940 | 500 | $9,267 | 1900 | 42 | 4mo ago |
| 1438 | Platinum Meadow | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,479 | 1900 | 16 | 4mo ago |
| 1439 | Granite Mesa | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,640 | 1900 | 273 | 4mo ago |
| 1440 | Compounded Greenfield | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,386 | 1900 | 1738 | 4mo ago |
| 1441 | Scarlet Bypass | Mayor Omega Ridge | ended | 71,840 | 340 | $0 | 2049 | 395 | 3mo ago |
| 1442 | Orbital Inferno | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 701 | $16,467 | 1900 | 92627 | 4mo ago |
| 1443 | Isometric Ridge | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $13,308 | 1900 | 894 | 4mo ago |
| 1444 | Serene Plaza | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $14,369 | 1900 | 56192 | 4mo ago |
| 1445 | Decomposed Row | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 4mo ago |
| 1446 | Nova Ziggurat | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 500 | $12,765 | 1900 | 92387 | 4mo ago |
| 1447 | Obfuscated Annex | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 701 | $1,323 | 1900 | 14402 | 4mo ago |
| 1448 | Sprawling Pylon | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 701 | $15,848 | 1900 | 55253 | 4mo ago |
| 1449 | Sunken City | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $14,679 | 1900 | 42 | 4mo ago |
| 1450 | Maxis Tornado | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $16,920 | 1900 | 42 | 4mo ago |
1513 cities total