Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Gesticulated Interchange | Mayor Compounded Wonder | ended | 28,960 | 552 | $21,372 | 2004 | 1738 | 2mo ago |
| 1352 | Crystal Matrix | Mayor Compounded Wonder | ended | 940 | 500 | $9,267 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1353 | Platinum Meadow | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,479 | 1900 | 16 | 2mo ago |
| 1354 | Granite Mesa | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,640 | 1900 | 273 | 2mo ago |
| 1355 | Compounded Greenfield | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,386 | 1900 | 1738 | 2mo ago |
| 1356 | Scarlet Bypass | Mayor Omega Ridge | ended | 71,840 | 340 | $0 | 2049 | 395 | 1mo ago |
| 1357 | Orbital Inferno | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 701 | $16,467 | 1900 | 92627 | 2mo ago |
| 1358 | Isometric Ridge | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $13,308 | 1900 | 894 | 2mo ago |
| 1359 | Serene Plaza | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $14,369 | 1900 | 56192 | 2mo ago |
| 1360 | Decomposed Row | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1361 | Nova Ziggurat | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 500 | $12,765 | 1900 | 92387 | 2mo ago |
| 1362 | Obfuscated Annex | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 701 | $1,323 | 1900 | 14402 | 2mo ago |
| 1363 | Sprawling Pylon | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 701 | $15,848 | 1900 | 55253 | 2mo ago |
| 1364 | Sunken City | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $14,679 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1365 | Maxis Tornado | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $16,920 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1366 | Commuter Springs | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $16,960 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1367 | Iterated Atoll | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1368 | Bulldozed Freeway | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1369 | Woohoo Quarter | Mayor Omega Ridge | ended | 2,420 | 159 | $2,046 | 1915 | 395 | 2mo ago |
| 1370 | Suburban Springs | Mayor Bronze Grove | ended | 5,060 | 248 | $261 | 1912 | 44536 | 2mo ago |
| 1371 | Grand Settler | Mayor Bronze Grove | ended | 2,700 | 14 | $0 | 1933 | 36089 | 2mo ago |
| 1372 | Compounded Junction | Mayor Bronze Grove | ended | 5,840 | 543 | $421 | 1925 | 31382 | 2mo ago |
| 1373 | Eternal Plateau | Mayor Bronze Grove | ended | 5,860 | 196 | $1,626 | 1965 | 3639 | 2mo ago |
| 1374 | Grand Moor | Mayor Bronze Grove | ended | 6,180 | 475 | $0 | 1913 | 3639 | 2mo ago |
| 1375 | Coral Wharf | Mayor Tidal Shoals | ended | 4,600 | 134 | $7,212 | 1910 | 47349 | 2mo ago |
1428 cities total