Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Crystal Terrarium | Mayor Compounded Wonder | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 1738 | 2mo ago |
| 1302 | Plopped Barracks | Mayor Bronze Offramp | ended | 4,380 | 178 | $0 | 1907 | 4242 | 2mo ago |
| 1303 | Perturbed Settler | Mayor Bronze Offramp | ended | 11,660 | 461 | $0 | 1906 | 7331 | 2mo ago |
| 1304 | Flux Atoll | Mayor Bronze Offramp | ended | 1,460 | 139 | $0 | 1905 | 1337 | 2mo ago |
| 1305 | Granite Plateau | Mayor Bronze Offramp | ended | 30,800 | 230 | $1,478 | 1928 | 9001 | 2mo ago |
| 1306 | Tidal Reservoir | Mayor Bronze Offramp | ended | 4,600 | 471 | $0 | 1906 | 42 | 2mo ago |
| 1307 | Hydro Marsh | Mayor Compounded Wonder | ended | 380 | 500 | $12,027 | 1900 | 273 | 2mo ago |
| 1308 | Gesticulated Interchange | Mayor Compounded Wonder | ended | 28,960 | 552 | $21,372 | 2004 | 1738 | 2mo ago |
| 1309 | Crystal Matrix | Mayor Compounded Wonder | ended | 940 | 500 | $9,267 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1310 | Platinum Meadow | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,479 | 1900 | 16 | 2mo ago |
| 1311 | Granite Mesa | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,640 | 1900 | 273 | 2mo ago |
| 1312 | Compounded Greenfield | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,386 | 1900 | 1738 | 2mo ago |
| 1313 | Scarlet Bypass | Mayor Omega Ridge | ended | 71,840 | 340 | $0 | 2049 | 395 | 1mo ago |
| 1314 | Orbital Inferno | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 701 | $16,467 | 1900 | 92627 | 2mo ago |
| 1315 | Isometric Ridge | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $13,308 | 1900 | 894 | 2mo ago |
| 1316 | Serene Plaza | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $14,369 | 1900 | 56192 | 2mo ago |
| 1317 | Decomposed Row | Mayor Gilded Terminal | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1318 | Nova Ziggurat | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 500 | $12,765 | 1900 | 92387 | 2mo ago |
| 1319 | Obfuscated Annex | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 701 | $1,323 | 1900 | 14402 | 2mo ago |
| 1320 | Sprawling Pylon | Mayor Hydro Grid | ended | 0 | 701 | $15,848 | 1900 | 55253 | 2mo ago |
| 1321 | Sunken City | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $14,679 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1322 | Maxis Tornado | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $16,920 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1323 | Commuter Springs | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $16,960 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1324 | Iterated Atoll | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 2mo ago |
| 1325 | Bulldozed Freeway | Mayor Turtle Generator | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 2mo ago |
1385 cities total