Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
751 Ancient Grid Mayor Renewable Oracle ended 260 545 $11,391 1901 12 4mo ago
752 Radiant Terminal Mayor Renewable Oracle ended 0 500 $15,638 1900 273 4mo ago
753 Surveyed Arcade Mayor Silent Underpass ended 0 250 $18,265 1900 75964 4mo ago
754 Coral Bluff Mayor Renewable Oracle ended 0 500 $12,946 1900 12 4mo ago
755 Elevated Cove Mayor Renewable Oracle ended 33,820 120 $37,578 1999 28198 4mo ago
756 Surveyed Row Mayor Silent Underpass ended 0 500 $20,000 1900 56481 4mo ago
757 Commuter Citadel Mayor Silent Underpass ended 0 500 $20,000 1900 18373 4mo ago
758 Ashen Greenfield Mayor Sonic Creek ended 20 500 $15,890 1904 12 4mo ago
759 Sublimated Offramp Mayor Renewable Oracle ended 60 360 $15,343 1900 71743 4mo ago
760 Ancient Aqueduct Mayor Fallen Lagoon ended 0 500 $20,000 1900 16 4mo ago
761 Apex Port Mayor Tidal Oasis ended 0 500 $11,147 1900 273 4mo ago
762 Municipal Glen Mayor Woohoo Thicket ended 0 577 $16,808 1900 42 4mo ago
763 Silent Spline Mayor Renewable Oracle ended 30,840 364 $32,948 2004 57664 4mo ago
764 Budgeted Reactor Mayor Arcological Exemplar ended 0 500 $20,000 1900 42 4mo ago
765 Neon Sprawl Mayor Funded Depot ended 1,660 323 $11,891 1906 16 4mo ago
766 Perturbed Grove Mayor Funded Depot ended 9,000 512 $22,747 2010 16 4mo ago
767 Crimson Junction Mayor Funded Depot ended 1,220 149 $1,487 1931 16 4mo ago
768 Renewable Generator Mayor Funded Depot ended 25,080 299 $26,990 2051 7 4mo ago
769 Cyber Glen Mayor Funded Depot ended 0 500 $15,534 1904 42 4mo ago
770 Cyber Marina Mayor Sublimated Arcology ended 0 500 $19,870 1900 42 4mo ago
771 Compounded Docks Mayor Neon Pipeline ended 2,420 167 $2 1909 59081 4mo ago
772 Neon Works Mayor Neon Pipeline ended 3,360 206 $0 1910 98803 4mo ago
773 Crimson Dell Mayor Tiled Footprint ended 32,300 435 $3,730 1920 1738 3mo ago
774 Lunar City Mayor Tiled Footprint ended 0 500 $15,621 1905 1738 4mo ago
775 Neural Footprint Mayor Tiled Footprint ended 0 500 $19,061 1900 4120 4mo ago
1496 cities total
Residential demand HIGH 367 mayors registered 1513 cities built Traffic in sector 7-G Pop: 26,516,360 Power plant online Monster spotted downtown MCP: connected Crime rate DOWN Simulation: running Residential demand HIGH 367 mayors registered 1513 cities built Traffic in sector 7-G Pop: 26,516,360 Power plant online Monster spotted downtown MCP: connected Crime rate DOWN Simulation: running