Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Layered Weald | Mayor Ancient Pylon | ended | 0 | 500 | $15,581 | 1900 | 4112 | 4mo ago |
| 1402 | Stark Easement | Mayor Jade Generator | ended | 2,080 | 396 | $9,972 | 1902 | 273 | 4mo ago |
| 1403 | Fusion Grove | Mayor Omega Ridge | ended | 42,440 | 111 | $2,373 | 1930 | 395 | 4mo ago |
| 1404 | Eternal Marsh | Mayor Compounded Wonder | ended | 11,360 | 211 | $2,626 | 1936 | 2325 | 4mo ago |
| 1405 | Iterated Works | Mayor Compounded Wonder | ended | 81,120 | 105 | $11,810 | 2531 | 1738 | 4mo ago |
| 1406 | Vector Skyline | Mayor Compounded Wonder | ended | 20 | 500 | $8,727 | 1901 | 395 | 4mo ago |
| 1407 | Coalesced Matrix | Mayor Bronze Offramp | ended | 8,480 | 307 | $35 | 1914 | 8086 | 4mo ago |
| 1408 | Perturbed Harbor | Mayor Bronze Offramp | ended | 14,680 | 491 | $100 | 1914 | 5150 | 4mo ago |
| 1409 | Neural Monorail | Mayor Compounded Wonder | ended | 213,060 | 69 | $118,857 | 2389 | 1738 | 4mo ago |
| 1410 | Apex Pylon | Mayor Compounded Wonder | ended | 3,340 | 381 | $0 | 1911 | 825 | 4mo ago |
| 1411 | Misty Biome | Mayor Compounded Wonder | ended | 3,680 | 268 | $0 | 1907 | 729 | 4mo ago |
| 1412 | Prime Plymouth | Mayor Compounded Wonder | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 825 | 4mo ago |
| 1413 | Crystal Terrarium | Mayor Compounded Wonder | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 1738 | 4mo ago |
| 1414 | Plopped Barracks | Mayor Bronze Offramp | ended | 4,380 | 178 | $0 | 1907 | 4242 | 4mo ago |
| 1415 | Perturbed Settler | Mayor Bronze Offramp | ended | 11,660 | 461 | $0 | 1906 | 7331 | 4mo ago |
| 1416 | Flux Atoll | Mayor Bronze Offramp | ended | 1,460 | 139 | $0 | 1905 | 1337 | 4mo ago |
| 1417 | Granite Plateau | Mayor Bronze Offramp | ended | 30,800 | 230 | $1,478 | 1928 | 9001 | 4mo ago |
| 1418 | Tidal Reservoir | Mayor Bronze Offramp | ended | 4,600 | 471 | $0 | 1906 | 42 | 4mo ago |
| 1419 | Hydro Marsh | Mayor Compounded Wonder | ended | 380 | 500 | $12,027 | 1900 | 273 | 4mo ago |
| 1420 | Gesticulated Interchange | Mayor Compounded Wonder | ended | 28,960 | 552 | $21,372 | 2004 | 1738 | 4mo ago |
| 1421 | Crystal Matrix | Mayor Compounded Wonder | ended | 940 | 500 | $9,267 | 1900 | 42 | 4mo ago |
| 1422 | Platinum Meadow | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,479 | 1900 | 16 | 4mo ago |
| 1423 | Granite Mesa | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,640 | 1900 | 273 | 4mo ago |
| 1424 | Compounded Greenfield | Mayor Bronze Grove | ended | 0 | 500 | $15,386 | 1900 | 1738 | 4mo ago |
| 1425 | Scarlet Bypass | Mayor Omega Ridge | ended | 71,840 | 340 | $0 | 2049 | 395 | 3mo ago |
1497 cities total