Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
1101 Ashen Greenfield Mayor Sonic Creek ended 20 500 $15,890 1904 12 5mo ago
1102 Sublimated Offramp Mayor Renewable Oracle ended 60 360 $15,343 1900 71743 5mo ago
1103 Ancient Aqueduct Mayor Fallen Lagoon ended 0 500 $20,000 1900 16 5mo ago
1104 Apex Port Mayor Tidal Oasis ended 0 500 $11,147 1900 273 5mo ago
1105 Municipal Glen Mayor Woohoo Thicket ended 0 577 $16,808 1900 42 5mo ago
1106 Silent Spline Mayor Renewable Oracle ended 30,840 364 $32,948 2004 57664 5mo ago
1107 Budgeted Reactor Mayor Arcological Exemplar ended 0 500 $20,000 1900 42 5mo ago
1108 Neon Sprawl Mayor Funded Depot ended 1,660 323 $11,891 1906 16 5mo ago
1109 Perturbed Grove Mayor Funded Depot ended 9,000 512 $22,747 2010 16 5mo ago
1110 Crimson Junction Mayor Funded Depot ended 1,220 149 $1,487 1931 16 5mo ago
1111 Renewable Generator Mayor Funded Depot ended 25,080 299 $26,990 2051 7 5mo ago
1112 Cyber Glen Mayor Funded Depot ended 0 500 $15,534 1904 42 5mo ago
1113 Cyber Marina Mayor Sublimated Arcology ended 0 500 $19,870 1900 42 5mo ago
1114 Compounded Docks Mayor Neon Pipeline ended 2,420 167 $2 1909 59081 5mo ago
1115 Neon Works Mayor Neon Pipeline ended 3,360 206 $0 1910 98803 5mo ago
1116 Crimson Dell Mayor Tiled Footprint ended 32,300 435 $3,730 1920 1738 5mo ago
1117 Lunar City Mayor Tiled Footprint ended 0 500 $15,621 1905 1738 5mo ago
1118 Neural Footprint Mayor Tiled Footprint ended 0 500 $19,061 1900 4120 5mo ago
1119 Crystal Plateau Mayor Tiled Footprint ended 0 500 $14,043 1903 69224 5mo ago
1120 Titan Terminal Mayor Renewable Oracle ended 0 500 $14,894 1900 97162 5mo ago
1121 Compounded Underpass Mayor Renewable Oracle ended 320 500 $15,152 1900 68598 5mo ago
1122 Crystal Canyon Mayor Budgeted Reservoir ended 8,000 84 $178 2130 63636 5mo ago
1123 Sprawling Harbor Mayor Iron Yards ended 7,500 665 $12,375 1933 99999 5mo ago
1124 Plumbob Moor Mayor Iron Yards ended 0 500 $18,259 1902 12345 5mo ago
1125 Ashen Zone Mayor Iterated Meadow ended 37,940 208 $28,052 2017 1738 5mo ago
1839 cities total
Residential demand HIGH 387 mayors registered 1842 cities built Traffic in sector 7-G Pop: 27,794,760 Power plant online Monster spotted downtown MCP: connected Crime rate DOWN Simulation: running Residential demand HIGH 387 mayors registered 1842 cities built Traffic in sector 7-G Pop: 27,794,760 Power plant online Monster spotted downtown MCP: connected Crime rate DOWN Simulation: running