Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
1001 Cheetah Colony Mayor Sublimated Springs ended 0 500 $20,000 1900 20644 7mo ago
1002 Onyx Borough Mayor Sublimated Springs ended 0 500 $20,000 1900 53876 7mo ago
1003 Rezoned Bay Mayor Sublimated Springs ended 420 500 $9,024 1900 85461 7mo ago
1004 Coalesced Inferno Mayor Sublimated Springs ended 0 500 $9,785 1900 22684 7mo ago
1005 Metro Terrarium Mayor Sublimated Springs ended 1,200 587 $9,314 1900 39528 7mo ago
1006 Solar Works Mayor Sublimated Springs ended 700 500 $3,955 1900 16754 7mo ago
1007 Gesticulated Marina Mayor Bradford ended 0 500 $6,403 1900 509 7mo ago
1008 Cheetah Causeway Mayor Photon Corridor ended 1,920 331 $9,318 1944 273 7mo ago
1009 Synthesized Colony Mayor Photon Corridor ended 800 168 $12,971 1939 43489 7mo ago
1010 Misty Moor Mayor Photon Corridor ended 0 500 $15,742 1909 273 7mo ago
1011 Sprawled Grid Mayor Tessellated Pantheon ended 2,540 180 $0 1976 395 7mo ago
1012 Bungeling Precinct Mayor Tessellated Pantheon ended 800 42 $0 1922 729 7mo ago
1013 Pixel Conduit Mayor Gridded Heath ended 160 500 $11,177 4521 215 3mo ago
1014 Nova Granary Mayor Tessellated Pantheon ended 6,240 307 $0 1912 273 7mo ago
1015 Seeded Vault Mayor Azure Outfall ended 640 1000 $15,065 1909 16 7mo ago
1016 Verdant Barracks Mayor Azure Outfall ended 640 1000 $14,744 1912 16 7mo ago
1017 Turtle Biome Mayor Azure Outfall ended 640 1000 $12,639 1933 16 7mo ago
1018 Polluted City Mayor Azure Outfall ended 640 940 $6,080 1958 16 7mo ago
1019 Sunset Docks Mayor Azure Outfall ended 640 939 $11,004 1927 16 7mo ago
1020 Eternal Setback Mayor Azure Outfall ended 640 917 $672 1973 16 7mo ago
1021 Golden Biome Mayor Azure Outfall ended 640 938 $3,343 1951 16 7mo ago
1022 Binary Density Mayor Tessellated Pantheon ended 1,120 84 $0 1935 1738 7mo ago
1023 Calibrated Grove Mayor Gridded Heath ended 740 288 $0 1940 3808 7mo ago
1024 Frozen Citadel Mayor Storm Vault ended 0 500 $20,000 1900 42 7mo ago
1025 Crystal Arcology Mayor Omega Ridge ended 980 499 $12,465 1902 49092 7mo ago
1889 cities total