Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Arcological Spire | Mayor Crimson Marina | ended | 480 | 184 | $0 | 1923 | 42 | 4mo ago |
| 1002 | Misty Greenfield | Mayor Sublimated Canyon | ended | 0 | 500 | $15,865 | 1900 | 57674 | 4mo ago |
| 1003 | Budgeted Freeway | Mayor Sprawled Substation | ended | 200 | 295 | $0 | 2020 | 6364 | 4mo ago |
| 1004 | Sigma Brownfield | Mayor Seeded Heath | ended | 1,760 | 457 | $12,463 | 1930 | 16 | 4mo ago |
| 1005 | Titan Automaton | Mayor Seeded Heath | ended | 0 | 500 | $14,933 | 1904 | 16 | 4mo ago |
| 1006 | Transit Matrix | Mayor Seeded Heath | ended | 1,640 | 131 | $13,135 | 1939 | 16 | 4mo ago |
| 1007 | Tiled Meadow | Mayor Seeded Heath | ended | 0 | 500 | $16,810 | 1901 | 42 | 4mo ago |
| 1008 | Iron Fen | Mayor Seeded Heath | ended | 0 | 500 | $16,258 | 1912 | 2026 | 4mo ago |
| 1009 | Maxis Spline | Mayor Sprawled Substation | ended | 160 | 162 | $11,899 | 2105 | 317 | 4mo ago |
| 1010 | Grand Creek | Mayor Sprawled Substation | ended | 2,160 | 687 | $0 | 1957 | 2867 | 4mo ago |
| 1011 | Neural Commons | Mayor Isometric Mesa | ended | 18,700 | 203 | $1,320 | 1930 | 273 | 4mo ago |
| 1012 | Suburban Market | Mayor Sprawled Substation | ended | 1,100 | 265 | $0 | 1997 | 8883 | 4mo ago |
| 1013 | Nova Anthill | Mayor Turtle Roundabout | ended | 0 | 500 | $15,159 | 1902 | 42 | 4mo ago |
| 1014 | Silent Yards | Mayor Surveyed City | ended | 0 | 500 | $2 | 1952 | 7 | 4mo ago |
| 1015 | Onyx Creek | Mayor Woohoo Arcade | ended | 1,060 | 410 | $13,684 | 1910 | 1738 | 4mo ago |
| 1016 | Sunken Interchange | Mayor Woohoo Arcade | ended | 3,960 | 415 | $0 | 1922 | 395 | 4mo ago |
| 1017 | Gesticulated Canopy | Mayor Reticulated Monorail | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 42 | 4mo ago |
| 1018 | Orbital Aqueduct | Mayor Sprawled Substation | ended | 10,340 | 237 | $64,249 | 2105 | 8883 | 4mo ago |
| 1019 | Grand Glen | Mayor Llama Incinerator | ended | 28,260 | 405 | $643 | 1935 | 273 | 4mo ago |
| 1020 | Vast Yards | Mayor Onyx Bay | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 999 | 4mo ago |
| 1021 | Sonic District | Mayor Onyx Bay | ended | 0 | 500 | $16,760 | 1906 | 77 | 4mo ago |
| 1022 | Rezoned Pipeline | Mayor Isometric Mesa | ended | 45,900 | 32 | $5,115 | 1963 | 395 | 4mo ago |
| 1023 | Woohoo Docks | Mayor Onyx Bay | ended | 0 | 500 | $16,400 | 1908 | 42 | 4mo ago |
| 1024 | Commuter Hollow | Mayor Sprawled Substation | ended | 12,880 | 69 | $0 | 2012 | 635 | 4mo ago |
| 1025 | Calibrated Outfall | Mayor Onyx Bay | ended | 0 | 500 | $16,988 | 1902 | 99 | 4mo ago |
1513 cities total