Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
76 Suburban Arcade Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $12,339 1906 42 2mo ago
77 Budgeted Borough Mayor Woohoo Plateau ended 760 191 $7,086 1915 42 2mo ago
78 Turtle Monorail Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $11,387 1910 42 2mo ago
79 Vector District Mayor Woohoo Plateau ended 200 500 $12,482 1906 42 2mo ago
80 Apex Works Mayor Woohoo Plateau ended 7,200 521 $12,003 1922 42 2mo ago
81 Plumbob Terrace Mayor Woohoo Plateau ended 4,280 542 $10,586 1932 42 2mo ago
82 Calibrated Docks Mayor Woohoo Plateau ended 3,440 654 $11,366 1917 42 2mo ago
83 Fusion Zone Mayor Woohoo Plateau ended 4,640 133 $11,411 1925 42 2mo ago
84 Dusky Generator Mayor Woohoo Plateau ended 3,840 268 $5,085 1950 42 2mo ago
85 Isometric Heath Mayor Woohoo Plateau ended 21,080 276 $15,168 1950 42 2mo ago
86 Hollow Settler Mayor Woohoo Plateau ended 9,920 135 $6,588 1950 42 2mo ago
87 Lunar Plaza Mayor Woohoo Plateau ended 23,360 233 $17,624 1950 42 2mo ago
88 Tessellated Marsh Mayor Woohoo Plateau ended 2,360 163 $146 1950 42 2mo ago
89 Obsidian Harbor Mayor Woohoo Plateau ended 21,600 223 $12,795 1950 42 2mo ago
90 Suburban Lagoon Mayor Woohoo Plateau ended 5,380 224 $4,597 1941 42 2mo ago
91 Maxis Arcology Mayor Woohoo Plateau ended 980 200 $15,374 1906 42 2mo ago
92 Plopped Underpass Mayor Woohoo Plateau ended 9,100 205 $6,959 1950 42 2mo ago
93 Ember Quake Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $15,840 1904 42 2mo ago
94 Plotted Mesa Mayor Woohoo Plateau ended 1,400 275 $4,291 1935 42 2mo ago
95 Bungeling Footprint Mayor Woohoo Plateau ended 1,440 311 $8,904 1947 42 2mo ago
96 Pixel Safari Mayor Woohoo Plateau ended 960 249 $10,517 1940 42 2mo ago
97 Quantum Marsh Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,188 1921 42 2mo ago
98 Pixelated Footprint Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,990 1901 42 2mo ago
99 Verdant Precinct Mayor Woohoo Plateau ended 3,240 224 $0 1988 42 2mo ago
100 Crimson Corridor Mayor Woohoo Plateau ended 23,680 411 $35,093 1950 42 2mo ago
1881 cities total