Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
76 Sprawled Citadel Mayor Woohoo Plateau ended 3,100 238 $14,766 1920 42 2mo ago
77 Scarlet Valley Mayor Woohoo Plateau ended 10,000 307 $15,332 1940 42 2mo ago
78 Fallen Conduit Mayor Woohoo Plateau ended 1,920 352 $14,609 1946 42 2mo ago
79 Noble Atoll Mayor Woohoo Plateau ended 1,120 382 $14,474 1942 42 2mo ago
80 Seeded Outfall Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,910 1901 42 2mo ago
81 Ivory Quarter Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,910 1901 42 2mo ago
82 Apex Terrace Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,570 1901 42 2mo ago
83 Suburban Arcade Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $12,339 1906 42 2mo ago
84 Budgeted Borough Mayor Woohoo Plateau ended 760 191 $7,086 1915 42 2mo ago
85 Turtle Monorail Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $11,387 1910 42 2mo ago
86 Vector District Mayor Woohoo Plateau ended 200 500 $12,482 1906 42 2mo ago
87 Apex Works Mayor Woohoo Plateau ended 7,200 521 $12,003 1922 42 2mo ago
88 Plumbob Terrace Mayor Woohoo Plateau ended 4,280 542 $10,586 1932 42 2mo ago
89 Calibrated Docks Mayor Woohoo Plateau ended 3,440 654 $11,366 1917 42 2mo ago
90 Fusion Zone Mayor Woohoo Plateau ended 4,640 133 $11,411 1925 42 2mo ago
91 Dusky Generator Mayor Woohoo Plateau ended 3,840 268 $5,085 1950 42 2mo ago
92 Isometric Heath Mayor Woohoo Plateau ended 21,080 276 $15,168 1950 42 2mo ago
93 Hollow Settler Mayor Woohoo Plateau ended 9,920 135 $6,588 1950 42 2mo ago
94 Lunar Plaza Mayor Woohoo Plateau ended 23,360 233 $17,624 1950 42 2mo ago
95 Tessellated Marsh Mayor Woohoo Plateau ended 2,360 163 $146 1950 42 2mo ago
96 Obsidian Harbor Mayor Woohoo Plateau ended 21,600 223 $12,795 1950 42 2mo ago
97 Suburban Lagoon Mayor Woohoo Plateau ended 5,380 224 $4,597 1941 42 2mo ago
98 Maxis Arcology Mayor Woohoo Plateau ended 980 200 $15,374 1906 42 2mo ago
99 Plopped Underpass Mayor Woohoo Plateau ended 9,100 205 $6,959 1950 42 2mo ago
100 Ember Quake Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $15,840 1904 42 2mo ago
1889 cities total