Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
951 Quantum Moor Mayor Platinum Promenade ended 1,060 552 $3,592 1915 94049 7mo ago
952 Plopped Quake Mayor Platinum Promenade ended 11,920 100 $2,520 1912 94728 7mo ago
953 Cyber Bypass Mayor Helix District ended 17,900 185 $30,344 2019 28689 7mo ago
954 Photon Glen Mayor Platinum Promenade ended 0 500 $0 1902 60881 7mo ago
955 Cyber Darco Mayor Platinum Promenade ended 0 500 $5,825 1901 18396 7mo ago
956 Nova Harbor Mayor Platinum Promenade ended 1,720 365 $993 1912 43394 7mo ago
957 Radiant Overpass Mayor Tessellated Pantheon ended 3,180 157 $0 1986 10629 7mo ago
958 Cobalt Wharf Mayor Platinum Promenade ended 160 368 $0 1901 57618 7mo ago
959 Titan Aqueduct Mayor Platinum Promenade ended 19,160 102 $2,036 1913 82379 7mo ago
960 Fallen Interchange Mayor Platinum Promenade ended 11,040 558 $2,856 1924 34648 7mo ago
961 Calibrated Spline Mayor Platinum Promenade ended 2,360 588 $0 1902 96125 7mo ago
962 Zoned Safari Mayor Platinum Promenade ended 5,760 544 $115 1912 26192 7mo ago
963 Quantum Interchange Mayor Decomposed Interchange ended 1,360 777 $14,646 1902 39444 7mo ago
964 Renewable Ziggurat Mayor Decomposed Interchange ended 0 500 $2,363 2064 73980 7mo ago
965 Frozen Glen Mayor Decomposed Interchange ended 500 502 $0 1906 39138 7mo ago
966 Rezoned Parcel Mayor Decomposed Interchange ended 40 500 $3,916 2005 38380 7mo ago
967 Perturbed Ziggurat Mayor Decomposed Interchange ended 0 500 $631 1912 40928 7mo ago
968 Civic Shoals Mayor Decomposed Interchange ended 0 500 $16,958 1900 4193 7mo ago
969 Apex Ziggurat Mayor Decomposed Interchange ended 0 500 $11,262 1927 43505 7mo ago
970 Synthesized Mill Mayor Decomposed Interchange ended 140 529 $0 1903 59408 7mo ago
971 Sigma Quarter Mayor Decomposed Interchange ended 0 500 $970 1910 65207 7mo ago
972 Ivory Density Mayor Decomposed Interchange ended 2,240 701 $0 1905 18654 7mo ago
973 Apex Canopy Mayor Decomposed Interchange ended 3,420 291 $565 1915 90727 7mo ago
974 Terraformed Hub Mayor Decomposed Interchange ended 6,200 569 $871 1915 97968 7mo ago
975 Transit Safari Mayor Decomposed Interchange ended 2,280 500 $0 1906 79430 7mo ago
1882 cities total