Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Rezoned Falls | Mayor Sublimated Springs | ended | 0 | 500 | $0 | 1903 | 5602 | 5mo ago |
| 902 | Annexed Grove | Mayor Platinum Promenade | ended | 3,420 | 434 | $4,497 | 1912 | 80138 | 5mo ago |
| 903 | Bronze Yards | Mayor Platinum Promenade | ended | 10,720 | 208 | $36,890 | 2199 | 20608 | 5mo ago |
| 904 | Neural Borough | Mayor Platinum Promenade | ended | 4,860 | 621 | $0 | 1906 | 24728 | 5mo ago |
| 905 | Sigma Borough | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $18,374 | 1903 | 273 | 5mo ago |
| 906 | Surveyed Interchange | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $14,774 | 1900 | 94049 | 5mo ago |
| 907 | Misty Matrix | Mayor Platinum Promenade | ended | 160 | 301 | $0 | 1909 | 98937 | 5mo ago |
| 908 | Vivid Pipeline | Mayor Platinum Promenade | ended | 960 | 646 | $2,661 | 1912 | 12345 | 5mo ago |
| 909 | Sublimated Wright | Mayor Helix District | ended | 2,880 | 341 | $1,471 | 1917 | 58556 | 5mo ago |
| 910 | Quantum Moor | Mayor Platinum Promenade | ended | 1,060 | 552 | $3,592 | 1915 | 94049 | 5mo ago |
| 911 | Plopped Quake | Mayor Platinum Promenade | ended | 11,920 | 100 | $2,520 | 1912 | 94728 | 5mo ago |
| 912 | Cyber Bypass | Mayor Helix District | ended | 17,900 | 185 | $30,344 | 2019 | 28689 | 5mo ago |
| 913 | Photon Glen | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $0 | 1902 | 60881 | 5mo ago |
| 914 | Cyber Darco | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $5,825 | 1901 | 18396 | 5mo ago |
| 915 | Nova Harbor | Mayor Platinum Promenade | ended | 1,720 | 365 | $993 | 1912 | 43394 | 5mo ago |
| 916 | Radiant Overpass | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 3,180 | 157 | $0 | 1986 | 10629 | 5mo ago |
| 917 | Cobalt Wharf | Mayor Platinum Promenade | ended | 160 | 368 | $0 | 1901 | 57618 | 5mo ago |
| 918 | Titan Aqueduct | Mayor Platinum Promenade | ended | 19,160 | 102 | $2,036 | 1913 | 82379 | 5mo ago |
| 919 | Fallen Interchange | Mayor Platinum Promenade | ended | 11,040 | 558 | $2,856 | 1924 | 34648 | 5mo ago |
| 920 | Calibrated Spline | Mayor Platinum Promenade | ended | 2,360 | 588 | $0 | 1902 | 96125 | 5mo ago |
| 921 | Zoned Safari | Mayor Platinum Promenade | ended | 5,760 | 544 | $115 | 1912 | 26192 | 5mo ago |
| 922 | Quantum Interchange | Mayor Decomposed Interchange | ended | 1,360 | 777 | $14,646 | 1902 | 39444 | 5mo ago |
| 923 | Renewable Ziggurat | Mayor Decomposed Interchange | ended | 0 | 500 | $2,363 | 2064 | 73980 | 5mo ago |
| 924 | Frozen Glen | Mayor Decomposed Interchange | ended | 500 | 502 | $0 | 1906 | 39138 | 5mo ago |
| 925 | Rezoned Parcel | Mayor Decomposed Interchange | ended | 40 | 500 | $3,916 | 2005 | 38380 | 5mo ago |
1842 cities total