Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
51 Amber Spline Mayor Apex Bay ended 120 500 $15,850 1902 1738 2mo ago
52 Fallen Settler Mayor Apex Bay ended 0 500 $11,985 1902 1738 2mo ago
53 Plumbob Zone Mayor Apex Bay ended 0 500 $16,076 1904 1738 2mo ago
54 Sunset Corridor Mayor Apex Bay ended 0 500 $16,524 1902 1738 2mo ago
55 Coalesced Wright Mayor Apex Bay ended 0 500 $16,683 1900 1738 2mo ago
56 Gesticulated Oracle Mayor Sprawling Wharf ended 0 500 $14,633 1900 1738 2mo ago
57 Sprawling Hollow Mayor Woohoo Plateau ended 640 265 $14,981 1912 42 2mo ago
58 Ancient Granary Mayor Woohoo Plateau ended 640 260 $14,957 1915 42 2mo ago
59 Feral Monorail Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $14,679 1915 42 2mo ago
60 Funded Corridor Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $15,451 1909 42 2mo ago
61 Iron Depot Mayor Woohoo Plateau ended 320 219 $14,773 1908 42 2mo ago
62 Perturbed Wharf Mayor Woohoo Plateau ended 640 114 $13,696 1922 42 2mo ago
63 Gesticulated Corridor Mayor Woohoo Plateau ended 640 114 $12,989 1930 42 2mo ago
64 Obfuscated Runway Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $14,246 1921 42 2mo ago
65 Twin Setback Mayor Woohoo Plateau ended 4,020 620 $12,804 1930 42 2mo ago
66 Renewable Moor Mayor Woohoo Plateau ended 3,820 533 $13,329 1925 42 2mo ago
67 Gilded Wright Mayor Woohoo Plateau ended 2,520 371 $13,819 1920 42 2mo ago
68 Microwave Darco Mayor Woohoo Plateau ended 3,940 598 $13,159 1920 42 2mo ago
69 Arcological Complex Mayor Woohoo Plateau ended 2,400 252 $14,754 1914 42 2mo ago
70 Gridded Oracle Mayor Woohoo Plateau ended 1,120 218 $12,878 1917 42 2mo ago
71 Omega Seaport Mayor Woohoo Plateau ended 1,440 397 $12,840 1917 42 2mo ago
72 Serene Footprint Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $19,800 1920 42 2mo ago
73 Feral Seaport Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $19,800 1920 42 2mo ago
74 Calibrated Falls Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $11,844 1910 42 2mo ago
75 Gridded Pipeline Mayor Woohoo Plateau ended 800 329 $9,657 1922 42 2mo ago
1889 cities total