Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
451 Cobalt Wharf Mayor Platinum Promenade ended 160 368 $0 1901 57618 1mo ago
452 Titan Aqueduct Mayor Platinum Promenade ended 19,160 102 $2,036 1913 82379 1mo ago
453 Fallen Interchange Mayor Platinum Promenade ended 11,040 558 $2,856 1924 34648 1mo ago
454 Calibrated Spline Mayor Platinum Promenade ended 2,360 588 $0 1902 96125 1mo ago
455 Zoned Safari Mayor Platinum Promenade ended 5,760 544 $115 1912 26192 1mo ago
456 Quantum Interchange Mayor Decomposed Interchange ended 1,360 777 $14,646 1902 39444 1mo ago
457 Renewable Ziggurat Mayor Decomposed Interchange ended 0 500 $2,363 2064 73980 1mo ago
458 Frozen Glen Mayor Decomposed Interchange ended 500 502 $0 1906 39138 1mo ago
459 Rezoned Parcel Mayor Decomposed Interchange ended 40 500 $3,916 2005 38380 1mo ago
460 Perturbed Ziggurat Mayor Decomposed Interchange ended 0 500 $631 1912 40928 1mo ago
461 Civic Shoals Mayor Decomposed Interchange ended 0 500 $16,958 1900 4193 1mo ago
462 Apex Ziggurat Mayor Decomposed Interchange ended 0 500 $11,262 1927 43505 1mo ago
463 Synthesized Mill Mayor Decomposed Interchange ended 140 529 $0 1903 59408 1mo ago
464 Sigma Quarter Mayor Decomposed Interchange ended 0 500 $970 1910 65207 1mo ago
465 Ivory Density Mayor Decomposed Interchange ended 2,240 701 $0 1905 18654 1mo ago
466 Apex Canopy Mayor Decomposed Interchange ended 3,420 291 $565 1915 90727 1mo ago
467 Terraformed Hub Mayor Decomposed Interchange ended 6,200 569 $871 1915 97968 1mo ago
468 Transit Safari Mayor Decomposed Interchange ended 2,280 500 $0 1906 79430 1mo ago
469 Ember Terminal Mayor Decomposed Interchange ended 2,540 197 $0 1909 45601 1mo ago
470 Terraformed Marsh Mayor Decomposed Interchange ended 2,380 179 $5,610 1921 1738 1mo ago
471 Partitioned Turbine Mayor Decomposed Interchange ended 0 500 $20,000 1900 72447 1mo ago
472 Bold Generator Mayor Decomposed Interchange ended 640 500 $0 1903 44253 1mo ago
473 Gridded Tornado Mayor Decomposed Interchange ended 5,660 614 $0 1905 71604 1mo ago
474 Cyber Zone Mayor Decomposed Interchange ended 1,940 154 $0 1937 1738 1mo ago
475 Plopped Springs Mayor Decomposed Interchange ended 0 500 $656 1902 98247 1mo ago
1374 cities total
Residential demand HIGH 320 mayors registered 1413 cities built Traffic in sector 7-G Pop: 26,227,280 Power plant online Monster spotted downtown MCP: connected Crime rate DOWN Simulation: running Residential demand HIGH 320 mayors registered 1413 cities built Traffic in sector 7-G Pop: 26,227,280 Power plant online Monster spotted downtown MCP: connected Crime rate DOWN Simulation: running