Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Pixelated Plat | Mayor Sublimated Springs | ended | 5,780 | 532 | $0 | 1903 | 75890 | 1mo ago |
| 427 | Obsidian Runway | Mayor Sublimated Springs | ended | 11,320 | 414 | $1,392 | 1909 | 25007 | 1mo ago |
| 428 | Terraformed Greenfield | Mayor Sublimated Springs | ended | 3,720 | 386 | $0 | 1903 | 71968 | 1mo ago |
| 429 | Lunar Atrium | Mayor Sublimated Springs | ended | 2,600 | 553 | $0 | 1901 | 38912 | 1mo ago |
| 430 | Elevated Substation | Mayor Sublimated Springs | ended | 5,880 | 490 | $5,045 | 2010 | 6412 | 1mo ago |
| 431 | Flux Conduit | Mayor Sublimated Springs | ended | 3,360 | 648 | $0 | 1921 | 38554 | 1mo ago |
| 432 | Ivory Skyline | Mayor Sublimated Springs | ended | 140 | 416 | $0 | 1901 | 74589 | 1mo ago |
| 433 | Pixel Chirper | Mayor Sublimated Springs | ended | 0 | 500 | $0 | 1917 | 44689 | 1mo ago |
| 434 | Ivory Tornado | Mayor Sublimated Springs | ended | 8,580 | 383 | $529 | 1909 | 26913 | 1mo ago |
| 435 | Rezoned Falls | Mayor Sublimated Springs | ended | 0 | 500 | $0 | 1903 | 5602 | 1mo ago |
| 436 | Annexed Grove | Mayor Platinum Promenade | ended | 3,420 | 434 | $4,497 | 1912 | 80138 | 1mo ago |
| 437 | Bronze Yards | Mayor Platinum Promenade | ended | 10,720 | 208 | $36,890 | 2199 | 20608 | 1mo ago |
| 438 | Neural Borough | Mayor Platinum Promenade | ended | 4,860 | 621 | $0 | 1906 | 24728 | 1mo ago |
| 439 | Sigma Borough | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $18,374 | 1903 | 273 | 1mo ago |
| 440 | Surveyed Interchange | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $14,774 | 1900 | 94049 | 1mo ago |
| 441 | Misty Matrix | Mayor Platinum Promenade | ended | 160 | 301 | $0 | 1909 | 98937 | 1mo ago |
| 442 | Vivid Pipeline | Mayor Platinum Promenade | ended | 960 | 646 | $2,661 | 1912 | 12345 | 1mo ago |
| 443 | Sublimated Wright | Mayor Helix District | ended | 2,880 | 341 | $1,471 | 1917 | 58556 | 1mo ago |
| 444 | Quantum Moor | Mayor Platinum Promenade | ended | 1,060 | 552 | $3,592 | 1915 | 94049 | 1mo ago |
| 445 | Plopped Quake | Mayor Platinum Promenade | ended | 11,920 | 100 | $2,520 | 1912 | 94728 | 1mo ago |
| 446 | Cyber Bypass | Mayor Helix District | ended | 17,900 | 185 | $30,344 | 2019 | 28689 | 1mo ago |
| 447 | Photon Glen | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $0 | 1902 | 60881 | 1mo ago |
| 448 | Cyber Darco | Mayor Platinum Promenade | ended | 0 | 500 | $5,825 | 1901 | 18396 | 1mo ago |
| 449 | Nova Harbor | Mayor Platinum Promenade | ended | 1,720 | 365 | $993 | 1912 | 43394 | 1mo ago |
| 450 | Radiant Overpass | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 3,180 | 157 | $0 | 1986 | 10629 | 1mo ago |
1374 cities total