Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Calibrated Bluff | Mayor Perturbed Grid | ended | 0 | 500 | $9,449 | 1902 | 273 | 1mo ago |
| 427 | Turtle Conduit | Mayor Surveyed Freeway | ended | 0 | 701 | $16,590 | 1903 | 42 | 1mo ago |
| 428 | Cyber Bypass | Mayor Partitioned Chirper | ended | 0 | 500 | $16,826 | 1900 | 74864 | 1mo ago |
| 429 | Arcological Density | Mayor Partitioned Chirper | ended | 20 | 500 | $12,936 | 1900 | 64710 | 1mo ago |
| 430 | Binary Canopy | Mayor Partitioned Chirper | ended | 1,440 | 122 | $0 | 1915 | 11103 | 1mo ago |
| 431 | Sublimated Hollow | Mayor Partitioned Chirper | ended | 1,120 | 71 | $0 | 1914 | 273 | 1mo ago |
| 432 | Surveyed Reactor | Mayor Pixelated Atoll | ended | 0 | 500 | $16,505 | 1900 | 42288 | 1mo ago |
| 433 | Cyber Runway | Mayor Plopped Spire | ended | 160 | 303 | $3,283 | 2101 | 1738 | 1mo ago |
| 434 | Cheetah Roundabout | Mayor Plopped Spire | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1903 | 999 | 1mo ago |
| 435 | Feral Forge | Mayor Plopped Spire | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1908 | 777 | 1mo ago |
| 436 | Rezoned Settler | Mayor Plopped Spire | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1903 | 123 | 1mo ago |
| 437 | Calibrated Terrace | Mayor Plopped Spire | ended | 0 | 500 | $1,592 | 2407 | 42 | 1mo ago |
| 438 | Budgeted Thicket | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 840 | 99 | $0 | 2718 | 42 | 1mo ago |
| 439 | Layered Reservoir | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 2,840 | 84 | $0 | 1940 | 509 | 1mo ago |
| 440 | Marble Turbine | Mayor Tessellated Pantheon | ended | 6,840 | 89 | $0 | 1919 | 273 | 1mo ago |
| 441 | Metro Creek | Mayor Sonic City | ended | 2,660 | 367 | $1,028 | 1910 | 77908 | 1mo ago |
| 442 | Amber Mesa | Mayor Sonic City | ended | 3,100 | 305 | $2,903 | 1910 | 97769 | 1mo ago |
| 443 | Budgeted Town | Mayor Sonic City | ended | 1,940 | 521 | $787 | 1911 | 87489 | 1mo ago |
| 444 | Sigma Density | Mayor Sonic City | ended | 40 | 500 | $5,141 | 1911 | 19643 | 1mo ago |
| 445 | Llama Underpass | Mayor Sonic City | ended | 28,200 | 382 | $1,803 | 1949 | 42 | 1mo ago |
| 446 | Gesticulated Gorge | Mayor Sublimated Springs | ended | 4,180 | 543 | $637 | 1904 | 63082 | 1mo ago |
| 447 | Civic Creek | Mayor Sublimated Springs | ended | 3,540 | 123 | $0 | 1904 | 4847 | 1mo ago |
| 448 | Neon Yards | Mayor Sublimated Springs | ended | 5,920 | 491 | $1,925 | 1950 | 76055 | 1mo ago |
| 449 | Calibrated Terrace | Mayor Sublimated Springs | ended | 2,760 | 574 | $278 | 1904 | 49336 | 1mo ago |
| 450 | Simulated Summit | Mayor Sublimated Springs | ended | 2,160 | 348 | $368 | 1912 | 65765 | 1mo ago |
1413 cities total