Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
401 Vector Footprint Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $10,902 2081 123 3mo ago
402 Azure Density Mayor Woohoo Plateau ended 12,760 197 $4,792 2114 42 3mo ago
403 Simulated Runway Mayor Woohoo Plateau ended 640 185 $5,197 2014 42 3mo ago
404 Suburban Bay Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 3mo ago
405 Onyx Thicket Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 3mo ago
406 Iron Underpass Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,960 1903 42 3mo ago
407 Fusion Commons Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,960 1903 42 3mo ago
408 Frozen Brownfield Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,960 1901 42 3mo ago
409 Omega Springs Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,960 1901 42 3mo ago
410 Jade Ziggurat Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,960 1903 42 3mo ago
411 Bulldozed Grove Mayor Woohoo Plateau ended 8,340 315 $7,220 1965 42 3mo ago
412 Sprawled Grid Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 3mo ago
413 Plotted Safari Mayor Maxis Hollow ended 0 500 $20,000 1900 42 3mo ago
414 Vector Works Mayor Elevated Docks ended 40 500 $7,755 1905 1738 3mo ago
415 Granite Commons Mayor Elevated Docks ended 0 500 $20,000 1900 999 3mo ago
416 Tidal Terrarium Mayor Elevated Docks ended 0 500 $20,000 1900 12345 3mo ago
417 Partitioned Gorge Mayor Elevated Docks ended 800 133 $2,679 1921 42 3mo ago
418 Ember Density Mayor Gesticulated Fen ended 1,300 586 $9,906 1902 1738 3mo ago
419 Bronze Outfall Mayor Fusion Terrarium ended 0 500 $19,869 1900 1738 3mo ago
420 Onyx Aqueduct Mayor Photon Hollow ended 0 500 $16,851 1900 1738 3mo ago
421 Bulldozed Quake Mayor Nova Skyline ended 100 500 $16,292 1901 1738 3mo ago
422 Stark Works Mayor Crimson Plat ended 140 528 $15,701 1902 1738 3mo ago
423 Nova Interchange Mayor Vast Plymouth ended 1,420 522 $13,406 1904 1738 4mo ago
424 Sprawling Matrix Mayor Polluted Substation ended 1,500 844 $15,452 1903 1738 4mo ago
425 Renewable Gorge Mayor Twin Ridge ended 120 707 $16,044 1901 1738 4mo ago
1889 cities total