Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
351 Amber Forge Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 3mo ago
352 Plotted Canopy Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 3mo ago
353 Dusky Zone Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,830 1902 42 3mo ago
354 Rezoned Bluff Mayor Woohoo Plateau ended 640 53 $0 1988 42 3mo ago
355 Omega Mesa Mayor Woohoo Plateau ended 8,600 365 $0 1974 42 3mo ago
356 Zoned Freeway Mayor Woohoo Plateau ended 24,360 166 $0 2374 42 3mo ago
357 Turtle Moor Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 3mo ago
358 Llama Atrium Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 3mo ago
359 Polluted Wright Mayor Woohoo Plateau ended 1,060 792 $16,094 1907 42 3mo ago
360 Bungeling Springs Mayor Woohoo Plateau ended 2,140 364 $15,249 1915 42 3mo ago
361 Platinum Bypass Mayor Woohoo Plateau ended 5,840 406 $14,740 1930 42 3mo ago
362 Tiled Plateau Mayor Woohoo Plateau ended 32,320 40 $126,816 2573 42 3mo ago
363 Tessellated Fen Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 3mo ago
364 Stark Canopy Mayor Woohoo Plateau ended 3,500 530 $14,098 1926 42 3mo ago
365 Layered Cove Mayor Woohoo Plateau ended 1,260 639 $15,605 1910 42 3mo ago
366 Civic Plaza Mayor Woohoo Plateau ended 1,980 631 $14,119 1920 42 3mo ago
367 Iterated Substation Mayor Woohoo Plateau ended 980 775 $16,238 1906 42 3mo ago
368 Fallen Aqueduct Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1901 42 3mo ago
369 Onyx Foundry Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,960 1901 42 3mo ago
370 Orbital Monorail Mayor Suburban Concourse ended 0 500 $20,000 1900 42 3mo ago
371 Terraformed Dell Mayor Woohoo Plateau ended 13,600 405 $10,319 1916 42 3mo ago
372 Crystal Yards Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,690 1900 42 3mo ago
373 Annexed Automaton Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $19,870 1900 42 3mo ago
374 Scarlet Marsh Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 3mo ago
375 Rusted Hollow Mayor Woohoo Plateau ended 23,280 266 $25,320 1975 42 3mo ago
1881 cities total