Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
326 Layered Turbine Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $14,132 1912 42 3mo ago
327 Budgeted Oasis Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $12,986 1920 42 3mo ago
328 Serene Promenade Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $115 1960 42 3mo ago
329 Llama Skyline Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $9,840 1929 42 3mo ago
330 Stratified Setback Mayor Woohoo Plateau ended 560 383 $14,489 1905 42 3mo ago
331 Budgeted Shoals Mayor Woohoo Plateau ended 2,140 123 $0 1957 42 2mo ago
332 Golden Lagoon Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $7,123 1962 42 3mo ago
333 Bungeling Harbor Mayor Woohoo Plateau ended 400 266 $0 1994 42 3mo ago
334 Perturbed Causeway Mayor Woohoo Plateau ended 2,960 203 $0 1949 42 3mo ago
335 Coral Marina Mayor Woohoo Plateau ended 1,120 98 $9,595 1928 42 3mo ago
336 Bronze Spire Mayor Woohoo Plateau ended 2,260 678 $0 1932 42 3mo ago
337 Serene Mill Mayor Woohoo Plateau ended 1,100 367 $0 1924 42 3mo ago
338 Civic Plateau Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 3002 3mo ago
339 Renewable Port Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 3001 3mo ago
340 Transit Overpass Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 3000 3mo ago
341 Ember Grove Mayor Woohoo Plateau ended 100 500 $10,993 1905 42 3mo ago
342 Sublimated Generator Mayor Woohoo Plateau ended 2,580 418 $0 1917 999 3mo ago
343 Gridded Footprint Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $9,325 1903 42 3mo ago
344 Ember Shoals Mayor Woohoo Plateau ended 20 500 $41 2015 42 3mo ago
345 Cobalt Canyon Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $6,020 1920 42 3mo ago
346 Zoned Glen Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,218 1900 42 3mo ago
347 Zoned Barracks Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $16,349 1901 42 3mo ago
348 Bungeling Transformer Mayor Woohoo Plateau ended 640 141 $6,550 1950 42 3mo ago
349 Noble Promenade Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $15,866 1903 42 3mo ago
350 Zoned Summit Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 42 3mo ago
1881 cities total