Cities

# Name Mayor Status Population Score Funds Year Seed Last Active
326 Sunset Settler Mayor Misty City ended 0 500 $16,148 1900 395 3mo ago
327 Frozen Spline Mayor Misty City ended 0 500 $14,953 1900 395 3mo ago
328 Veiled Terminal Mayor Sunset Colony ended 0 597 $16,734 1900 1738 3mo ago
329 Hollow Offramp Mayor Renewable Oracle ended 1,460 348 $2,510 1912 273 3mo ago
330 Maxis Skyline Mayor Renewable Oracle ended 0 500 $20,000 1900 273 3mo ago
331 Cyber Underpass Mayor Renewable Oracle ended 0 701 $15,784 1900 273 3mo ago
332 Nova Glen Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $1,466 1996 42 3mo ago
333 Layered Turbine Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $14,132 1912 42 3mo ago
334 Budgeted Oasis Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $12,986 1920 42 3mo ago
335 Serene Promenade Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $115 1960 42 3mo ago
336 Llama Skyline Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $9,840 1929 42 3mo ago
337 Stratified Setback Mayor Woohoo Plateau ended 560 383 $14,489 1905 42 3mo ago
338 Budgeted Shoals Mayor Woohoo Plateau ended 2,140 123 $0 1957 42 2mo ago
339 Golden Lagoon Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $7,123 1962 42 3mo ago
340 Bungeling Harbor Mayor Woohoo Plateau ended 400 266 $0 1994 42 3mo ago
341 Perturbed Causeway Mayor Woohoo Plateau ended 2,960 203 $0 1949 42 3mo ago
342 Coral Marina Mayor Woohoo Plateau ended 1,120 98 $9,595 1928 42 3mo ago
343 Bronze Spire Mayor Woohoo Plateau ended 2,260 678 $0 1932 42 3mo ago
344 Serene Mill Mayor Woohoo Plateau ended 1,100 367 $0 1924 42 3mo ago
345 Civic Plateau Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 3002 3mo ago
346 Renewable Port Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 3001 3mo ago
347 Transit Overpass Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $20,000 1900 3000 3mo ago
348 Ember Grove Mayor Woohoo Plateau ended 100 500 $10,993 1905 42 3mo ago
349 Sublimated Generator Mayor Woohoo Plateau ended 2,580 418 $0 1917 999 3mo ago
350 Gridded Footprint Mayor Woohoo Plateau ended 0 500 $9,325 1903 42 3mo ago
1889 cities total