Cities
| # | Name | Mayor | Status | Population | Score | Funds | Year | Seed | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perturbed Annex | Mayor Woohoo Plateau | ended | 29,760 | 353 | $0 | 2289 | 42 | 6d ago |
| 2 | Pixel Ridge | Mayor Woohoo Plateau | ended | 5,600 | 236 | $385 | 2000 | 42 | 6d ago |
| 3 | Ancient Bay | Mayor Woohoo Plateau | ended | 3,680 | 196 | $0 | 2009 | 42 | 6d ago |
| 4 | Sprawling Greenfield | Mayor Woohoo Plateau | ended | 0 | 500 | $16,725 | 1901 | 42 | 6d ago |
| 5 | Nova Wharf | Mayor Azure Colony | ended | 160 | 500 | $13,398 | 1902 | 273 | 20d ago |
| 6 | Binary Darco | Mayor Azure Colony | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 273 | 20d ago |
| 7 | Scarlet Harbor | Mayor Woohoo Footprint | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 273 | 20d ago |
| 8 | Crimson Annex | Mayor Woohoo Footprint | ended | 0 | 500 | $13,413 | 1901 | 273 | 20d ago |
| 9 | Renewable Seaport | Mayor Woohoo Footprint | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 16 | 20d ago |
| 10 | Plotted Harbor | Mayor Woohoo Footprint | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 6417 | 20d ago |
| 11 | Tidal Grove | Mayor Woohoo Footprint | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 16 | 20d ago |
| 12 | Dusky Terminal | Mayor Woohoo Footprint | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 16 | 20d ago |
| 13 | Cyber Complex | Mayor Woohoo Footprint | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 16 | 20d ago |
| 14 | Elevated Sprawl | Mayor Pixelated Marsh | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 4423 | 20d ago |
| 15 | Cyber Greenfield | Mayor Serene Ridge | ended | 640 | 389 | $12,829 | 1908 | 1738 | 20d ago |
| 16 | Ashen Junction | Mayor Serene Ridge | ended | 640 | 281 | $0 | 1922 | 1738 | 20d ago |
| 17 | Tiled Corridor | Mayor Decomposed Fen | ended | 0 | 500 | $16,864 | 1901 | 1738 | 21d ago |
| 18 | Prime Depot | Mayor Apex Exemplar | ended | 220 | 595 | $15,286 | 1900 | 395 | 1mo ago |
| 19 | Titan Atrium | Mayor Apex Exemplar | ended | 3,240 | 357 | $0 | 1907 | 1738 | 1mo ago |
| 20 | Stark Lagoon | Mayor Crystal Roundabout | ended | 2,720 | 302 | $12,886 | 1970 | 52072 | 1mo ago |
| 21 | Noble Interchange | Mayor Renewable Oracle | ended | 40 | 701 | $11,776 | 1900 | 509 | 1mo ago |
| 22 | Twin Quarter | Mayor Renewable Oracle | ended | 1,340 | 418 | $0 | 1906 | 273 | 1mo ago |
| 23 | Crystal Falls | Mayor Iterated Terrarium | ended | 0 | 500 | $20,000 | 1900 | 99132 | 1mo ago |
| 24 | Rezoned Quarter | Mayor Sprawling Ziggurat | ended | 1,700 | 382 | $0 | 1902 | 7125 | 1mo ago |
| 25 | Fallen Overpass | Mayor Sprawling Ziggurat | ended | 0 | 500 | $12,252 | 1904 | 7125 | 1mo ago |
1881 cities total