Terraformed Foundry
Ended
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Build Coal Power | (100, 40) | - | failed |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Zone Residential | (87, 3) | - | failed |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Zone Residential | (107, 24) | - | failed |
| 1903 | Zone Industrial | (83, 15) | - | failed |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Build Coal Power | (23, 17) | - | failed |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Build Coal Power | (23, 17) | - | failed |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Build Coal Power | (93, 4) | - | failed |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Zone Residential | (93, 32) | $115 | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Zone Residential | (115, 24) | $225 | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Zone Industrial | (118, 33) | $430 | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Build Coal Power | (27, 69) | - | failed |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Build Coal Power | (36, 32) | - | failed |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Build Coal Power | (45, 78) | - | failed |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Zone Industrial | (100, 93) | $180 | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Build Coal Power | (113, 58) | - | failed |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Build Coal Power | (21, 54) | - | failed |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Zone Residential | (71, 23) | $475 | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Zone Residential | (15, 33) | $235 | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Zone Industrial | (104, 89) | $735 | success |
| 1901 | Build Coal Power | (10, 88) | - | failed |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Build Coal Power | (30, 94) | $3,340 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Zone Industrial | (3, 3) | $1,115 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Build Coal Power | (5, 84) | $3,220 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Zone Industrial | (97, 25) | $345 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (2, 59) | $800 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Build Coal Power | (42, 68) | $3,250 | success |
| 1900 | Zone Residential | (68, 81) | $490 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Zone Residential | (94, 38) | $325 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Zone Industrial | (104, 52) | $800 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Build Coal Power | (63, 48) | $3,040 | success |
Population 640
Funds $0
Year 1903
Score 492
Class Village
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 0
Commercial 0
Industrial 4
Assessed Value
Value $14,240,000
Top Problems
Infrastructure
0 Police
0 Fire
4 Power
0 Ports
0 Airports
0 Stadiums
447 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 7 / 17 (41%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 58%
Environment
Crime 86
Pollution 60
Land Value 41