Prime Terrace
Ended
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | Advance | 12 months | - | success |
| 1900 | build_wire_line | - | $20 | success |
| 1900 | Build Park | (65, 66) | $20 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (68, 69) | $135 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (65, 69) | $125 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (62, 69) | $105 | success |
| 1900 | Zone Residential | (68, 66) | $130 | success |
| 1900 | Zone Residential | (62, 66) | $105 | success |
| 1900 | Zone Residential | (68, 63) | $100 | success |
| 1900 | Zone Residential | (65, 63) | $105 | success |
| 1900 | Zone Residential | (62, 63) | $155 | success |
| 1900 | build_road_rect | (60, 61) | $400 | success |
| 1900 | Build Park | (65, 44) | $80 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (68, 47) | $105 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (65, 47) | $105 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (62, 47) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (68, 44) | $120 | success |
| 1900 | Zone Residential | (62, 44) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (68, 41) | $115 | success |
| 1900 | Zone Residential | (65, 41) | $120 | success |
| 1900 | Zone Residential | (62, 41) | $100 | success |
| 1900 | build_road_rect | (60, 39) | $360 | success |
| 1900 | build_wire_line | - | $35 | success |
| 1900 | Build Park | (54, 66) | $110 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (57, 69) | $100 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (54, 69) | $100 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (51, 69) | $160 | success |
| 1900 | Zone Residential | (57, 66) | $130 | success |
| 1900 | Zone Residential | (51, 66) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (57, 63) | $165 | success |
| 1900 | Zone Residential | (54, 63) | $90 | failed |
| 1900 | Zone Residential | (51, 63) | $20 | failed |
| 1900 | build_road_rect | (49, 61) | $310 | success |
| 1900 | build_wire_line | - | $20 | success |
| 1900 | Build Park | (54, 55) | $110 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (57, 58) | $125 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (54, 58) | $40 | failed |
| 1900 | Zone Commercial | (51, 58) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (57, 55) | $105 | success |
| 1900 | Zone Residential | (51, 55) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (57, 52) | $115 | success |
| 1900 | Zone Residential | (54, 52) | $150 | success |
| 1900 | Zone Residential | (51, 52) | - | failed |
| 1900 | build_road_rect | (49, 50) | $210 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (57, 47) | $40 | failed |
| 1900 | Zone Commercial | (54, 47) | $40 | failed |
| 1900 | Zone Commercial | (51, 47) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (57, 44) | $30 | failed |
| 1900 | Zone Residential | (51, 44) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (57, 41) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (54, 41) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (51, 41) | - | failed |
| 1900 | build_road_rect | (49, 39) | $310 | success |
| 1900 | build_wire_line | - | $15 | success |
| 1900 | Build Park | (65, 55) | $20 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (68, 58) | $115 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (65, 58) | $150 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (62, 58) | $175 | success |
| 1900 | Zone Residential | (68, 55) | $150 | success |
| 1900 | Zone Residential | (62, 55) | $205 | success |
| 1900 | Zone Residential | (68, 52) | $115 | success |
| 1900 | Zone Residential | (65, 52) | $110 | success |
| 1900 | Zone Residential | (62, 52) | $200 | success |
| 1900 | build_road_rect | (60, 50) | $400 | success |
| 1900 | Build Coal Power | (60, 44) | $3,160 | success |
Population 440
Funds $10,043
Year 1901
Score 488
Class Village
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 14
Commercial 0
Industrial 1
Assessed Value
Value $4,325,000
Top Problems
Infrastructure
0 Police
0 Fire
1 Power
0 Ports
0 Airports
0 Stadiums
285 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 32 / 32 (100%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 100%
Environment
Crime 18
Pollution 55
Land Value 109