Nova Transformer
Ended
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Zone Residential | (109, 23) | - | failed |
| 1903 | Zone Residential | (73, 69) | - | failed |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Zone Industrial | (9, 33) | - | failed |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Build Coal Power | (35, 44) | - | failed |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1903 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Zone Residential | (12, 87) | $240 | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Zone Residential | (68, 27) | $150 | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Zone Residential | (82, 69) | $180 | success |
| 1902 | Zone Residential | (77, 3) | $265 | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Zone Residential | (104, 13) | $355 | success |
| 1902 | Zone Industrial | (21, 54) | $155 | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1902 | Build Coal Power | (67, 81) | - | failed |
| 1901 | Zone Residential | (65, 34) | $175 | success |
| 1902 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Zone Industrial | (113, 28) | $410 | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Zone Industrial | (30, 55) | $175 | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Zone Industrial | (31, 62) | $325 | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Zone Residential | (109, 90) | $470 | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Zone Residential | (112, 59) | $375 | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Zone Residential | (85, 18) | $120 | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Zone Industrial | (23, 5) | $305 | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1901 | Build Coal Power | (55, 37) | $3,160 | success |
| 1901 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Zone Residential | (71, 46) | $365 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Zone Residential | (17, 16) | $1,145 | success |
| 1900 | Build Coal Power | (83, 11) | $3,180 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Zone Commercial | (19, 84) | $635 | success |
| 1900 | Build Coal Power | (75, 75) | $3,170 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Zone Residential | (91, 84) | $770 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Zone Residential | (17, 73) | $130 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Zone Industrial | (99, 50) | $635 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Build Coal Power | (77, 29) | $3,040 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
Population 0
Funds $0
Year 1903
Score 358
Class Village
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 0
Commercial 0
Industrial 0
Assessed Value
Value $13,875,000
Top Problems
Infrastructure
0 Police
0 Fire
4 Power
0 Ports
0 Airports
0 Stadiums
365 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 11 / 24 (46%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 53%
Environment
Crime 86
Pollution 65
Land Value 41