Nova Granary
Ended
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1912 | Advance | 12 months | - | success |
| 1911 | Zone Residential | (18, 24) | $170 | success |
| 1911 | Zone Residential | (96, 23) | $195 | success |
| 1911 | Zone Residential | (41, 23) | $40 | failed |
| 1911 | Advance | 12 months | - | success |
| 1910 | Zone Residential | (109, 22) | $170 | success |
| 1910 | Zone Residential | (39, 22) | $390 | success |
| 1910 | Zone Residential | (103, 21) | $160 | success |
| 1910 | Zone Residential | (116, 20) | $200 | success |
| 1910 | Zone Residential | (12, 20) | $100 | success |
| 1910 | Zone Residential | (66, 20) | $165 | success |
| 1910 | Build Police Station | (5, 21) | $500 | success |
| 1910 | Advance | 12 months | - | success |
| 1909 | Zone Industrial | (88, 19) | $230 | success |
| 1909 | Zone Industrial | (109, 18) | $10 | failed |
| 1909 | Zone Industrial | (107, 17) | $190 | success |
| 1909 | Zone Industrial | (86, 16) | $140 | success |
| 1909 | Zone Industrial | (107, 14) | $265 | success |
| 1909 | Zone Industrial | (35, 12) | $100 | success |
| 1909 | Zone Industrial | (21, 10) | $115 | success |
| 1909 | Zone Industrial | (98, 7) | $170 | success |
| 1909 | Zone Industrial | (94, 2) | $10 | failed |
| 1909 | Zone Industrial | (93, 1) | $175 | success |
| 1909 | Zone Industrial | (98, 21) | $50 | failed |
| 1909 | Zone Industrial | (29, 21) | $260 | success |
| 1909 | Zone Commercial | (100, 20) | $240 | success |
| 1909 | Zone Commercial | (25, 20) | $205 | success |
| 1909 | Advance | 12 months | - | success |
| 1908 | Zone Residential | (91, 19) | $50 | failed |
| 1908 | Zone Residential | (9, 19) | $205 | success |
| 1908 | Zone Commercial | (70, 18) | $210 | success |
| 1908 | Zone Commercial | (91, 17) | $130 | success |
| 1908 | Zone Commercial | (114, 16) | - | failed |
| 1908 | Zone Commercial | (116, 15) | $175 | success |
| 1908 | Zone Commercial | (79, 14) | $130 | success |
| 1908 | Zone Commercial | (22, 13) | $135 | success |
| 1908 | Zone Commercial | (95, 11) | $195 | success |
| 1908 | Zone Commercial | (54, 10) | $165 | success |
| 1908 | Zone Commercial | (28, 9) | $100 | success |
| 1908 | Zone Commercial | (94, 6) | $190 | success |
| 1908 | Zone Commercial | (88, 2) | $160 | success |
| 1908 | Zone Commercial | (40, 20) | - | failed |
| 1908 | Advance | 12 months | - | success |
| 1907 | Zone Residential | (60, 20) | $175 | success |
| 1907 | Zone Residential | (50, 20) | - | failed |
| 1907 | Zone Residential | (40, 20) | - | failed |
| 1907 | Zone Residential | (82, 19) | $235 | success |
| 1907 | Zone Residential | (20, 19) | $235 | success |
| 1907 | Zone Residential | (94, 18) | $10 | failed |
| 1907 | Zone Residential | (31, 18) | $275 | success |
| 1907 | Advance | 12 months | - | success |
| 1906 | Zone Residential | (100, 17) | $220 | success |
| 1906 | Zone Residential | (32, 17) | $80 | failed |
| 1906 | Zone Commercial | (76, 10) | $215 | success |
| 1906 | Zone Commercial | (69, 11) | - | failed |
| 1906 | Zone Residential | (96, 16) | $210 | success |
| 1906 | Zone Residential | (7, 16) | $150 | success |
| 1906 | Zone Residential | (34, 15) | $295 | success |
| 1906 | Zone Residential | (72, 13) | $50 | failed |
| 1906 | Zone Residential | (70, 14) | $10 | failed |
| 1906 | Zone Commercial | (38, 8) | $120 | success |
| 1906 | Zone Commercial | (19, 5) | $105 | success |
| 1906 | Zone Residential | (70, 12) | $210 | success |
| 1906 | Zone Commercial | (83, 2) | $110 | success |
| 1906 | Zone Commercial | (50, 20) | - | failed |
| 1906 | Advance | 12 months | - | success |
| 1905 | Zone Residential | (10, 16) | $190 | success |
| 1905 | Build Park | (75, 16) | - | failed |
| 1905 | Zone Residential | (82, 15) | $260 | success |
| 1905 | Build Park | (18, 15) | $10 | success |
| 1905 | Zone Residential | (90, 14) | $240 | success |
| 1905 | Zone Residential | (27, 14) | $225 | success |
| 1905 | Zone Residential | (103, 14) | $325 | success |
| 1905 | Zone Residential | (57, 14) | $190 | success |
| 1905 | Advance | 12 months | - | success |
| 1904 | Build Fire Station | (5, 4) | $500 | success |
| 1904 | Build Park | (75, 2) | - | failed |
| 1904 | Zone Residential | (112, 13) | $115 | success |
| 1904 | Zone Residential | (66, 13) | $275 | success |
| 1904 | Zone Residential | (3, 13) | $220 | success |
| 1904 | Zone Residential | (8, 12) | $215 | success |
| 1904 | Zone Residential | (80, 11) | $40 | failed |
| 1904 | Zone Residential | (14, 11) | $115 | success |
| 1904 | Build Police Station | (72, 2) | $500 | success |
| 1904 | Build Police Station | (50, 30) | - | failed |
| 1904 | Advance | 12 months | - | success |
| 1903 | Zone Residential | (81, 10) | $280 | success |
| 1903 | Zone Industrial | (75, 7) | $30 | failed |
| 1903 | Build Park | (65, 3) | $10 | success |
| 1903 | Zone Residential | (118, 9) | $225 | success |
| 1903 | Zone Residential | (58, 9) | $130 | success |
| 1903 | Zone Residential | (86, 8) | - | failed |
| 1903 | Build Park | (55, 3) | $10 | success |
| 1903 | Build Park | (45, 3) | $10 | success |
| 1903 | Build Park | (35, 2) | $10 | success |
| 1903 | Zone Residential | (85, 7) | $115 | success |
| 1903 | Zone Residential | (116, 5) | $180 | success |
| 1903 | Zone Residential | (1, 4) | $170 | success |
| 1903 | Zone Residential | (109, 2) | $210 | success |
| 1903 | Zone Residential | (12, 2) | $165 | success |
| 1903 | Advance | 12 months | - | success |
| 1902 | Build Park | (25, 3) | $10 | success |
| 1902 | Build Park | (15, 3) | $10 | success |
| 1902 | Zone Industrial | (113, 8) | $350 | success |
| 1902 | Zone Industrial | (66, 8) | $135 | success |
| 1902 | Zone Industrial | (2, 8) | $250 | success |
| 1902 | Zone Industrial | (71, 7) | $20 | failed |
| 1902 | Zone Industrial | (8, 7) | $225 | success |
| 1902 | Zone Industrial | (77, 6) | $110 | success |
| 1902 | Build Park | (85, 2) | $10 | success |
| 1902 | Build Park | (65, 2) | $10 | success |
| 1902 | Zone Industrial | (15, 6) | $235 | success |
| 1902 | Zone Industrial | (84, 5) | $40 | failed |
| 1902 | Zone Industrial | (23, 5) | $240 | success |
| 1902 | Advance | 12 months | - | success |
| 1901 | Build Park | (75, 2) | $10 | success |
| 1901 | Build Park | (55, 2) | - | failed |
| 1901 | Build Park | (45, 2) | $10 | success |
| 1901 | Build Park | (35, 3) | $10 | success |
| 1901 | Zone Residential | (92, 4) | $40 | failed |
| 1901 | Zone Residential | (31, 4) | $250 | success |
| 1901 | Zone Residential | (100, 3) | $715 | success |
| 1901 | Build Park | (52, 3) | - | failed |
| 1901 | Build Park | (45, 4) | - | failed |
| 1901 | Build Park | (55, 5) | - | failed |
| 1901 | Zone Residential | (40, 3) | $305 | success |
| 1901 | Zone Residential | (48, 6) | - | failed |
| 1901 | Advance | 12 months | - | success |
| 1900 | Zone Commercial | (62, 10) | $225 | success |
| 1900 | Zone Commercial | (62, 6) | - | failed |
| 1900 | Zone Industrial | (70, 6) | $215 | success |
| 1900 | Zone Residential | (55, 6) | $150 | success |
| 1900 | Build Coal Power | (62, 2) | $3,040 | success |
| 1900 | Build Coal Power | (50, 50) | - | failed |
Population 6,200
Funds $0
Year 1912
Score 297
Class Town
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 150
Commercial 8
Industrial 12
Assessed Value
Value $7,895,000
Top Problems
Infrastructure
2 Police
1 Fire
1 Power
0 Ports
0 Airports
0 Stadiums
379 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 31 / 79 (39%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 46%
Police 0%
Road 100%
Environment
Crime 64
Pollution 44
Land Value 64