Neural Borough
Ended
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2105 | Advance | 12 months | - | success |
| 2104 | Advance | 24 months | - | success |
| 2102 | Advance | 24 months | - | success |
| 2100 | Zone Commercial | (5, 50) | - | failed |
| 2100 | Build Park | (30, 90) | - | failed |
| 2100 | Build Power Line | (62, 5) | - | failed |
| 2100 | Build Road | (61, 6) | - | failed |
| 2100 | Zone Industrial | (60, 5) | - | failed |
| 2100 | Build Power Line | (17, 80) | - | failed |
| 2100 | Build Power Line | (94, 20) | - | failed |
| 2100 | Build Power Line | (89, 20) | - | failed |
| 2100 | Build Road | (16, 81) | - | failed |
| 2100 | Zone Residential | (15, 80) | - | failed |
| 2100 | Build Road | (93, 21) | - | failed |
| 2100 | Build Road | (91, 21) | - | failed |
| 2100 | Zone Industrial | (92, 20) | - | failed |
| 2100 | Zone Residential | (90, 20) | - | failed |
| 2100 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2100 | Advance | 12 months | - | success |
| 2099 | Advance | 24 months | - | success |
| 2097 | Advance | 24 months | - | success |
| 2095 | Build Airport | (60, 30) | $170 | failed |
| 2095 | Build Park | (95, 95) | - | failed |
| 2095 | Build Road | (6, 6) | - | failed |
| 2095 | Zone Commercial | (5, 5) | - | failed |
| 2095 | Build Power Line | (91, 15) | - | failed |
| 2095 | Build Power Line | (50, 41) | $15 | success |
| 2095 | Build Power Line | (50, 42) | $5 | success |
| 2095 | Build Power Line | (50, 43) | $15 | success |
| 2095 | Build Power Line | (50, 44) | - | failed |
| 2095 | Build Power Line | (49, 44) | - | failed |
| 2095 | Build Power Line | (48, 44) | - | failed |
| 2095 | Build Road | (16, 86) | - | failed |
| 2095 | Zone Residential | (15, 85) | - | failed |
| 2095 | Build Road | (91, 16) | - | failed |
| 2095 | Build Road | (91, 15) | - | failed |
| 2095 | Zone Industrial | (92, 15) | - | failed |
| 2095 | Zone Residential | (90, 15) | - | failed |
| 2095 | Set Budget | - | - | success |
| 2095 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2095 | Advance | 12 months | - | success |
| 2094 | Advance | 24 months | - | success |
| 2092 | Advance | 24 months | - | success |
| 2090 | Build Road | (82, 72) | $15 | success |
| 2090 | Build Fire Station | (80, 70) | $500 | success |
| 2090 | Build Power Line | (6, 51) | - | failed |
| 2090 | Build Road | (7, 52) | - | failed |
| 2090 | Zone Industrial | (5, 50) | - | failed |
| 2090 | Build Park | (60, 30) | - | failed |
| 2090 | Build Power Line | (21, 83) | - | failed |
| 2090 | Build Power Line | (95, 17) | - | failed |
| 2090 | Build Road | (21, 84) | $15 | success |
| 2090 | Zone Commercial | (22, 82) | - | failed |
| 2090 | Zone Residential | (20, 85) | - | failed |
| 2090 | Build Road | (97, 16) | - | failed |
| 2090 | Build Road | (95, 18) | - | failed |
| 2090 | Zone Industrial | (96, 18) | - | failed |
| 2090 | Zone Residential | (95, 15) | - | failed |
| 2090 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2090 | Advance | 12 months | - | success |
| 2089 | Advance | 24 months | - | success |
| 2087 | Advance | 24 months | - | success |
| 2085 | Build Fire Station | (75, 60) | - | failed |
| 2085 | Build Park | (50, 50) | - | failed |
| 2085 | Build Road | (103, 95) | - | failed |
| 2085 | Zone Industrial | (100, 95) | - | failed |
| 2085 | Build Road | (8, 5) | - | failed |
| 2085 | Zone Residential | (5, 5) | - | failed |
| 2085 | Build Power Line | (35, 75) | $35 | success |
| 2085 | Build Power Line | (80, 30) | - | failed |
| 2085 | Build Power Line | (20, 20) | - | failed |
| 2085 | Build Road | (33, 80) | $25 | success |
| 2085 | Zone Commercial | (30, 80) | $125 | success |
| 2085 | Build Road | (85, 28) | - | failed |
| 2085 | Zone Residential | (85, 25) | - | failed |
| 2085 | Build Road | (15, 17) | - | failed |
| 2085 | Build Road | (15, 16) | - | failed |
| 2085 | Zone Industrial | (15, 15) | - | failed |
| 2085 | Set Budget | - | - | success |
| 2085 | Build Stadium | (10, 90) | - | failed |
| 2085 | Advance | 12 months | - | success |
| 2084 | Advance | 24 months | - | success |
| 2082 | Advance | 24 months | - | success |
| 2080 | Build Road | (6, 51) | - | failed |
| 2080 | Build Road | (111, 81) | - | failed |
| 2080 | Zone Commercial | (5, 50) | - | failed |
| 2080 | Zone Residential | (110, 80) | - | failed |
| 2080 | Build Park | (2, 2) | - | failed |
| 2080 | Build Power Line | (72, 22) | $20 | success |
| 2080 | Build Power Line | (71, 21) | $5 | success |
| 2080 | Build Power Line | (70, 20) | $130 | success |
| 2080 | Build Road | (17, 90) | - | failed |
| 2080 | Zone Industrial | (16, 89) | - | failed |
| 2080 | Zone Residential | (15, 90) | - | failed |
| 2080 | Build Road | (94, 8) | - | failed |
| 2080 | Build Road | (96, 8) | - | failed |
| 2080 | Build Road | (95, 8) | - | failed |
| 2080 | Zone Commercial | (94, 7) | - | failed |
| 2080 | Zone Industrial | (96, 6) | - | failed |
| 2080 | Zone Residential | (95, 5) | - | failed |
| 2080 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2080 | Advance | 12 months | - | success |
| 2079 | Advance | 24 months | - | success |
| 2077 | Advance | 24 months | - | success |
| 2075 | Build Power Line | (111, 5) | - | failed |
| 2075 | Build Power Line | (6, 5) | - | failed |
| 2075 | Build Power Line | (10, 15) | - | failed |
| 2075 | Build Power Line | (16, 90) | - | failed |
| 2075 | Build Power Line | (90, 85) | - | failed |
| 2075 | Build Road | (111, 5) | - | failed |
| 2075 | Zone Industrial | (110, 5) | - | failed |
| 2075 | Build Road | (6, 5) | - | failed |
| 2075 | Zone Residential | (5, 5) | - | failed |
| 2075 | Build Road | (10, 15) | - | failed |
| 2075 | Build Road | (16, 90) | - | failed |
| 2075 | Build Road | (91, 85) | $40 | success |
| 2075 | Zone Commercial | (15, 90) | - | failed |
| 2075 | Zone Industrial | (92, 85) | - | failed |
| 2075 | Zone Residential | (90, 85) | - | failed |
| 2075 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2075 | Advance | 12 months | - | success |
| 2074 | Advance | 24 months | - | success |
| 2072 | Advance | 24 months | - | success |
| 2070 | Build Power Line | (110, 20) | - | failed |
| 2070 | Build Power Line | (15, 90) | - | failed |
| 2070 | Build Power Line | (95, 85) | - | failed |
| 2070 | Build Road | (6, 96) | - | failed |
| 2070 | Zone Industrial | (5, 95) | - | failed |
| 2070 | Build Road | (111, 21) | - | failed |
| 2070 | Zone Residential | (110, 20) | - | failed |
| 2070 | Build Park | (50, 10) | - | failed |
| 2070 | Build Road | (16, 90) | - | failed |
| 2070 | Build Road | (15, 91) | - | failed |
| 2070 | Zone Industrial | (16, 91) | - | failed |
| 2070 | Zone Residential | (15, 90) | - | failed |
| 2070 | Build Road | (97, 86) | - | failed |
| 2070 | Build Road | (96, 85) | - | failed |
| 2070 | Build Road | (95, 84) | - | failed |
| 2070 | Zone Commercial | (94, 84) | - | failed |
| 2070 | Zone Industrial | (96, 86) | - | failed |
| 2070 | Zone Residential | (95, 85) | - | failed |
| 2070 | Set Budget | - | - | success |
| 2070 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2070 | Advance | 12 months | - | success |
| 2069 | Advance | 24 months | - | success |
| 2067 | Advance | 24 months | - | success |
| 2065 | Build Power Line | (115, 51) | - | failed |
| 2065 | Build Road | (115, 53) | - | failed |
| 2065 | Zone Residential | (115, 50) | - | failed |
| 2065 | Build Park | (50, 5) | - | failed |
| 2065 | Build Road | (6, 98) | - | failed |
| 2065 | Zone Industrial | (6, 95) | - | failed |
| 2065 | Build Road | (5, 98) | - | failed |
| 2065 | Zone Residential | (5, 95) | - | failed |
| 2065 | Build Power Line | (97, 86) | - | failed |
| 2065 | Build Power Line | (96, 86) | - | failed |
| 2065 | Build Power Line | (95, 86) | - | failed |
| 2065 | Build Road | (97, 88) | - | failed |
| 2065 | Build Road | (96, 88) | - | failed |
| 2065 | Build Road | (95, 88) | - | failed |
| 2065 | Zone Commercial | (97, 85) | - | failed |
| 2065 | Zone Industrial | (96, 85) | - | failed |
| 2065 | Zone Residential | (95, 85) | - | failed |
| 2065 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2065 | Advance | 12 months | - | success |
| 2064 | Advance | 24 months | - | success |
| 2062 | Advance | 24 months | - | success |
| 2060 | Build Power Line | (71, 11) | - | failed |
| 2060 | Build Power Line | (16, 91) | - | failed |
| 2060 | Build Power Line | (96, 86) | - | failed |
| 2060 | Build Road | (72, 12) | - | failed |
| 2060 | Zone Industrial | (71, 10) | - | failed |
| 2060 | Zone Residential | (70, 10) | - | failed |
| 2060 | Build Park | (115, 95) | - | failed |
| 2060 | Build Park | (5, 5) | - | failed |
| 2060 | Build Road | (17, 92) | - | failed |
| 2060 | Zone Industrial | (18, 90) | - | failed |
| 2060 | Zone Residential | (15, 90) | - | failed |
| 2060 | Build Road | (98, 87) | - | failed |
| 2060 | Build Road | (97, 87) | - | failed |
| 2060 | Build Road | (96, 87) | - | failed |
| 2060 | Zone Commercial | (97, 85) | - | failed |
| 2060 | Zone Industrial | (96, 85) | - | failed |
| 2060 | Zone Residential | (95, 85) | - | failed |
| 2060 | Set Budget | - | - | success |
| 2060 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2060 | Advance | 12 months | - | success |
| 2059 | Advance | 24 months | - | success |
| 2057 | Advance | 24 months | - | success |
| 2055 | Zone Industrial | (17, 87) | - | failed |
| 2055 | Build Road | (16, 86) | - | failed |
| 2055 | Zone Residential | (15, 85) | - | failed |
| 2055 | Build Power Line | (95, 5) | - | failed |
| 2055 | Build Power Line | (60, 30) | - | failed |
| 2055 | Build Power Line | (50, 44) | - | failed |
| 2055 | Zone Industrial | (62, 32) | $70 | failed |
| 2055 | Build Road | (61, 31) | - | failed |
| 2055 | Zone Residential | (60, 30) | $160 | success |
| 2055 | Build Park | (6, 89) | - | failed |
| 2055 | Zone Commercial | (5, 90) | - | failed |
| 2055 | Build Road | (97, 7) | - | failed |
| 2055 | Zone Industrial | (96, 6) | - | failed |
| 2055 | Zone Residential | (95, 5) | - | failed |
| 2055 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2055 | Advance | 12 months | - | success |
| 2054 | Advance | 24 months | - | success |
| 2052 | Advance | 24 months | - | success |
| 2050 | Build Park | (30, 70) | - | failed |
| 2050 | Build Park | (60, 15) | - | failed |
| 2050 | Build Power Line | (20, 80) | - | failed |
| 2050 | Build Power Line | (80, 20) | $95 | success |
| 2050 | Build Road | (112, 51) | - | failed |
| 2050 | Zone Residential | (110, 50) | - | failed |
| 2050 | Build Road | (9, 97) | - | failed |
| 2050 | Build Road | (6, 97) | - | failed |
| 2050 | Zone Industrial | (8, 95) | - | failed |
| 2050 | Zone Residential | (5, 95) | - | failed |
| 2050 | Build Road | (15, 84) | - | failed |
| 2050 | Build Road | (97, 7) | - | failed |
| 2050 | Build Road | (97, 6) | - | failed |
| 2050 | Build Road | (97, 5) | - | failed |
| 2050 | Zone Commercial | (15, 85) | - | failed |
| 2050 | Zone Industrial | (96, 6) | - | failed |
| 2050 | Zone Residential | (95, 5) | - | failed |
| 2050 | Set Budget | - | - | success |
| 2050 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2050 | Advance | 12 months | - | success |
| 2049 | Advance | 24 months | - | success |
| 2047 | Advance | 24 months | - | success |
| 2045 | Build Park | (25, 75) | $10 | success |
| 2045 | Build Park | (75, 25) | - | failed |
| 2045 | Build Park | (50, 50) | - | failed |
| 2045 | Zone Industrial | (6, 85) | - | failed |
| 2045 | Build Power Line | (5, 86) | - | failed |
| 2045 | Build Road | (5, 84) | - | failed |
| 2045 | Zone Residential | (5, 85) | - | failed |
| 2045 | Build Power Line | (92, 16) | - | failed |
| 2045 | Build Power Line | (91, 16) | - | failed |
| 2045 | Build Power Line | (90, 16) | $5 | success |
| 2045 | Build Road | (92, 14) | $10 | success |
| 2045 | Build Road | (91, 14) | $10 | success |
| 2045 | Build Road | (90, 14) | $15 | success |
| 2045 | Zone Commercial | (92, 15) | - | failed |
| 2045 | Zone Industrial | (91, 15) | - | failed |
| 2045 | Zone Residential | (90, 15) | - | failed |
| 2045 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2045 | Set Budget | - | - | success |
| 2045 | Advance | 12 months | - | success |
| 2044 | Advance | 24 months | - | success |
| 2042 | Advance | 24 months | - | success |
| 2040 | Build Road | (7, 97) | - | failed |
| 2040 | Zone Residential | (5, 95) | - | failed |
| 2040 | Build Power Line | (30, 90) | - | failed |
| 2040 | Build Power Line | (70, 60) | $170 | success |
| 2040 | Build Power Line | (48, 20) | - | failed |
| 2040 | Build Road | (112, 7) | - | failed |
| 2040 | Zone Industrial | (110, 5) | - | failed |
| 2040 | Build Road | (23, 82) | $10 | success |
| 2040 | Build Road | (19, 80) | - | failed |
| 2040 | Build Park | (21, 81) | - | failed |
| 2040 | Zone Commercial | (22, 82) | - | failed |
| 2040 | Zone Residential | (20, 80) | - | failed |
| 2040 | Build Road | (97, 16) | - | failed |
| 2040 | Build Road | (94, 15) | - | failed |
| 2040 | Zone Industrial | (96, 16) | - | failed |
| 2040 | Zone Residential | (95, 15) | - | failed |
| 2040 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2040 | Set Budget | - | - | success |
| 2040 | Advance | 12 months | - | success |
| 2039 | Advance | 24 months | - | success |
| 2037 | Advance | 24 months | - | success |
| 2035 | Build Power Line | (77, 27) | $10 | success |
| 2035 | Build Fire Station | (75, 25) | - | failed |
| 2035 | Build Road | (32, 72) | $25 | success |
| 2035 | Zone Residential | (30, 70) | - | failed |
| 2035 | Build Park | (50, 20) | - | failed |
| 2035 | Build Power Line | (86, 86) | - | failed |
| 2035 | Build Power Line | (12, 12) | - | failed |
| 2035 | Build Road | (87, 87) | - | failed |
| 2035 | Zone Industrial | (88, 88) | - | failed |
| 2035 | Zone Commercial | (85, 85) | - | failed |
| 2035 | Build Road | (16, 16) | - | failed |
| 2035 | Build Road | (17, 17) | - | failed |
| 2035 | Zone Residential | (18, 18) | - | failed |
| 2035 | Zone Industrial | (15, 15) | - | failed |
| 2035 | Set Budget | - | - | success |
| 2035 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2035 | Advance | 12 months | - | success |
| 2034 | Advance | 24 months | - | success |
| 2032 | Advance | 24 months | - | success |
| 2030 | Build Park | (91, 21) | - | failed |
| 2030 | Zone Residential | (15, 75) | - | failed |
| 2030 | Build Power Line | (94, 21) | - | failed |
| 2030 | Build Power Line | (89, 21) | - | failed |
| 2030 | Build Road | (13, 15) | - | failed |
| 2030 | Build Road | (12, 15) | - | failed |
| 2030 | Build Road | (11, 15) | - | failed |
| 2030 | Build Road | (10, 15) | - | failed |
| 2030 | Build Road | (95, 22) | - | failed |
| 2030 | Build Road | (94, 22) | - | failed |
| 2030 | Build Road | (93, 22) | - | failed |
| 2030 | Build Road | (92, 22) | $10 | success |
| 2030 | Build Road | (91, 22) | - | failed |
| 2030 | Build Road | (90, 22) | - | failed |
| 2030 | Zone Commercial | (5, 80) | - | failed |
| 2030 | Zone Industrial | (92, 20) | - | failed |
| 2030 | Zone Residential | (90, 20) | - | failed |
| 2030 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2030 | Advance | 12 months | - | success |
| 2029 | Advance | 24 months | - | success |
| 2027 | Advance | 24 months | - | success |
| 2025 | Build Power Line | (110, 49) | - | failed |
| 2025 | Build Power Line | (80, 14) | - | failed |
| 2025 | Build Power Line | (95, 84) | $5 | success |
| 2025 | Build Road | (111, 50) | - | failed |
| 2025 | Zone Residential | (110, 50) | - | failed |
| 2025 | Build Fire Station | (5, 95) | - | failed |
| 2025 | Zone Industrial | (82, 15) | - | failed |
| 2025 | Build Road | (81, 15) | - | failed |
| 2025 | Zone Residential | (80, 15) | - | failed |
| 2025 | Build Park | (16, 90) | - | failed |
| 2025 | Zone Commercial | (15, 90) | - | failed |
| 2025 | Build Road | (97, 85) | $10 | success |
| 2025 | Zone Industrial | (96, 85) | - | failed |
| 2025 | Zone Residential | (95, 85) | - | failed |
| 2025 | Set Budget | - | - | success |
| 2025 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2025 | Advance | 12 months | - | success |
| 2024 | Advance | 24 months | - | success |
| 2022 | Advance | 24 months | - | success |
| 2020 | Zone Residential | (36, 25) | - | failed |
| 2020 | Build Road | (35, 25) | $60 | success |
| 2020 | Build Park | (50, 50) | - | failed |
| 2020 | Zone Industrial | (111, 70) | - | failed |
| 2020 | Build Road | (110, 70) | - | failed |
| 2020 | Build Power Line | (6, 91) | - | failed |
| 2020 | Zone Residential | (6, 90) | - | failed |
| 2020 | Build Road | (5, 90) | - | failed |
| 2020 | Zone Commercial | (61, 5) | - | failed |
| 2020 | Build Road | (60, 5) | - | failed |
| 2020 | Build Power Line | (21, 81) | - | failed |
| 2020 | Zone Residential | (21, 80) | - | failed |
| 2020 | Build Road | (20, 80) | - | failed |
| 2020 | Zone Industrial | (96, 15) | - | failed |
| 2020 | Build Road | (95, 15) | - | failed |
| 2020 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2020 | Advance | 12 months | - | success |
| 2019 | Advance | 24 months | - | success |
| 2017 | Advance | 24 months | - | success |
| 2015 | Build Power Line | (97, 17) | - | failed |
| 2015 | Build Power Line | (7, 92) | - | failed |
| 2015 | Build Power Line | (92, 87) | - | failed |
| 2015 | Build Power Line | (20, 13) | - | failed |
| 2015 | Build Power Line | (12, 12) | - | failed |
| 2015 | Build Road | (97, 17) | - | failed |
| 2015 | Zone Industrial | (95, 15) | - | failed |
| 2015 | Build Road | (7, 92) | - | failed |
| 2015 | Zone Residential | (5, 90) | - | failed |
| 2015 | Build Road | (92, 87) | - | failed |
| 2015 | Zone Commercial | (90, 85) | - | failed |
| 2015 | Build Road | (20, 13) | - | failed |
| 2015 | Zone Residential | (18, 11) | - | failed |
| 2015 | Zone Industrial | (15, 8) | - | failed |
| 2015 | Build Road | (12, 12) | - | failed |
| 2015 | Set Budget | - | - | success |
| 2015 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2015 | Advance | 12 months | - | success |
| 2014 | Advance | 24 months | - | success |
| 2012 | Advance | 24 months | - | success |
| 2010 | Build Road | (25, 50) | $20 | success |
| 2010 | Build Fire Station | (60, 10) | - | failed |
| 2010 | Zone Residential | (30, 95) | - | failed |
| 2010 | Build Power Line | (75, 75) | - | failed |
| 2010 | Build Power Line | (48, 20) | $35 | success |
| 2010 | Zone Industrial | (15, 15) | - | failed |
| 2010 | Build Road | (111, 87) | - | failed |
| 2010 | Zone Residential | (110, 85) | - | failed |
| 2010 | Build Park | (5, 90) | - | failed |
| 2010 | Build Road | (95, 8) | - | failed |
| 2010 | Zone Commercial | (94, 7) | - | failed |
| 2010 | Zone Industrial | (96, 6) | - | failed |
| 2010 | Zone Residential | (95, 5) | - | failed |
| 2010 | Set Budget | - | - | success |
| 2010 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2010 | Advance | 12 months | - | success |
| 2009 | Advance | 24 months | - | success |
| 2007 | Advance | 24 months | - | success |
| 2005 | Build Fire Station | (75, 60) | $500 | success |
| 2005 | Build Road | (61, 12) | - | failed |
| 2005 | Zone Industrial | (60, 10) | - | failed |
| 2005 | Build Park | (95, 95) | - | failed |
| 2005 | Build Park | (5, 5) | - | failed |
| 2005 | Build Airport | (30, 70) | - | failed |
| 2005 | Zone Residential | (15, 85) | - | failed |
| 2005 | Build Power Line | (90, 22) | - | failed |
| 2005 | Build Power Line | (85, 25) | $30 | success |
| 2005 | Build Power Line | (80, 30) | $5 | success |
| 2005 | Build Road | (91, 19) | - | failed |
| 2005 | Build Road | (89, 19) | $10 | success |
| 2005 | Build Road | (90, 21) | - | failed |
| 2005 | Build Road | (90, 19) | - | failed |
| 2005 | Zone Commercial | (89, 20) | - | failed |
| 2005 | Zone Industrial | (91, 20) | - | failed |
| 2005 | Zone Residential | (90, 20) | - | failed |
| 2005 | Set Budget | - | - | success |
| 2005 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2005 | Advance | 12 months | - | success |
| 2004 | Advance | 24 months | - | success |
| 2002 | Advance | 24 months | - | success |
| 2000 | Build Power Line | (70, 7) | - | failed |
| 2000 | Build Road | (71, 7) | - | failed |
| 2000 | Zone Residential | (70, 5) | - | failed |
| 2000 | Build Park | (45, 90) | - | failed |
| 2000 | Build Power Line | (11, 13) | - | failed |
| 2000 | Build Power Line | (20, 82) | $25 | success |
| 2000 | Build Power Line | (90, 22) | - | failed |
| 2000 | Build Road | (22, 82) | $10 | success |
| 2000 | Zone Industrial | (21, 80) | - | failed |
| 2000 | Zone Residential | (20, 80) | - | failed |
| 2000 | Build Road | (11, 14) | - | failed |
| 2000 | Build Road | (90, 23) | - | failed |
| 2000 | Zone Commercial | (89, 20) | - | failed |
| 2000 | Zone Industrial | (91, 20) | - | failed |
| 2000 | Zone Residential | (90, 20) | - | failed |
| 2000 | Set Budget | - | - | success |
| 2000 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 2000 | Advance | 12 months | - | success |
| 1999 | Advance | 24 months | - | success |
| 1997 | Advance | 24 months | - | success |
| 1995 | Build Power Line | (57, 44) | $25 | success |
| 1995 | Build Power Line | (56, 44) | $25 | success |
| 1995 | Build Power Line | (55, 44) | $25 | success |
| 1995 | Build Power Line | (54, 44) | $25 | success |
| 1995 | Build Power Line | (53, 44) | $25 | success |
| 1995 | Build Power Line | (52, 44) | $25 | success |
| 1995 | Build Power Line | (51, 44) | $25 | success |
| 1995 | Build Power Line | (50, 44) | $25 | success |
| 1995 | Build Power Line | (49, 44) | - | failed |
| 1995 | Build Power Line | (48, 44) | - | failed |
| 1995 | Build Road | (26, 25) | - | failed |
| 1995 | Zone Industrial | (25, 25) | - | failed |
| 1995 | Build Road | (91, 20) | - | failed |
| 1995 | Zone Commercial | (90, 20) | - | failed |
| 1995 | Build Road | (22, 80) | $10 | success |
| 1995 | Build Road | (21, 80) | - | failed |
| 1995 | Zone Residential | (20, 80) | - | failed |
| 1995 | Zone Industrial | (110, 90) | - | failed |
| 1995 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 1995 | Advance | 12 months | - | success |
| 1994 | Advance | 24 months | - | success |
| 1992 | Advance | 24 months | - | success |
| 1990 | Zone Industrial | (20, 85) | - | failed |
| 1990 | Build Park | (60, 60) | - | failed |
| 1990 | Build Road | (47, 10) | - | failed |
| 1990 | Zone Residential | (45, 10) | - | failed |
| 1990 | Build Power Line | (110, 75) | - | failed |
| 1990 | Build Power Line | (110, 60) | - | failed |
| 1990 | Build Power Line | (110, 44) | - | failed |
| 1990 | Build Power Line | (80, 44) | $140 | success |
| 1990 | Build Power Line | (15, 44) | $40 | success |
| 1990 | Build Road | (32, 75) | $40 | success |
| 1990 | Zone Commercial | (30, 75) | $160 | success |
| 1990 | Build Airport | (80, 20) | - | failed |
| 1990 | Build Road | (7, 90) | - | failed |
| 1990 | Zone Residential | (5, 90) | - | failed |
| 1990 | Build Road | (110, 87) | - | failed |
| 1990 | Zone Industrial | (110, 85) | - | failed |
| 1990 | Build Stadium | (15, 15) | - | failed |
| 1990 | Advance | 12 months | - | success |
| 1989 | Advance | 24 months | - | success |
| 1987 | Advance | 24 months | - | success |
| 1985 | Build Park | (62, 71) | $30 | success |
| 1985 | Build Road | (61, 72) | - | failed |
| 1985 | Zone Residential | (60, 70) | - | failed |
| 1985 | Build Power Line | (8, 86) | - | failed |
| 1985 | Build Power Line | (6, 86) | - | failed |
| 1985 | Build Power Line | (99, 16) | - | failed |
| 1985 | Build Power Line | (97, 16) | $15 | success |
| 1985 | Build Power Line | (95, 16) | - | failed |
| 1985 | Build Road | (8, 87) | - | failed |
| 1985 | Build Road | (6, 87) | - | failed |
| 1985 | Zone Industrial | (7, 85) | - | failed |
| 1985 | Zone Residential | (5, 85) | - | failed |
| 1985 | Build Road | (100, 17) | - | failed |
| 1985 | Build Road | (98, 17) | $20 | success |
| 1985 | Build Road | (96, 17) | $25 | success |
| 1985 | Zone Commercial | (99, 15) | - | failed |
| 1985 | Zone Industrial | (97, 15) | - | failed |
| 1985 | Zone Residential | (95, 15) | - | failed |
| 1985 | Set Budget | - | - | success |
| 1985 | Build Stadium | (10, 10) | - | failed |
| 1985 | Advance | 12 months | - | success |
| 1984 | Advance | 24 months | - | success |
| 1982 | Advance | 24 months | - | success |
| 1980 | Zone Commercial | (25, 25) | - | failed |
| 1980 | Build Airport | (60, 60) | - | failed |
| 1980 | Build Road | (6, 96) | - | failed |
| 1980 | Zone Residential | (5, 95) | - | failed |
| 1980 | Build Fire Station | (80, 30) | - | failed |
| 1980 | Build Road | (21, 61) | $20 | success |
Population 0
Funds $3,129
Year 2105
Score 500
Class Village
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 0
Commercial 0
Industrial 0
Assessed Value
Value $0
Top Problems
Infrastructure
0 Police
6 Fire
1 Power
1 Ports
0 Airports
0 Stadiums
407 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 2 / 21 (10%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 100%
Environment
Crime 76
Pollution 63
Land Value 51