Bungeling Tornado
Ended
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1915 | Advance | 12 months | - | success |
| 1914 | Zone Industrial | (53, 62) | $170 | success |
| 1914 | Zone Residential | (67, 31) | $220 | success |
| 1914 | Build Power Line | (68, 55) | - | failed |
| 1914 | Build Power Line | (71, 55) | - | failed |
| 1914 | Build Power Line | (68, 52) | - | failed |
| 1914 | Build Power Line | (71, 52) | - | failed |
| 1913 | Zone Residential | (47, 59) | $185 | success |
| 1914 | Advance | 12 months | - | success |
| 1913 | Build Power Line | (71, 55) | - | failed |
| 1913 | Zone Industrial | (65, 50) | $100 | success |
| 1913 | Build Power Line | (68, 52) | - | failed |
| 1913 | Build Power Line | (71, 52) | - | failed |
| 1913 | Build Power Line | (68, 55) | - | failed |
| 1913 | Advance | 12 months | - | success |
| 1912 | Bulldoze | (73, 48) | - | failed |
| 1912 | Zone Residential | (76, 48) | $220 | success |
| 1912 | Zone Industrial | (73, 46) | $240 | success |
| 1912 | Zone Residential | (73, 48) | $40 | failed |
| 1912 | Build Power Line | (71, 52) | - | failed |
| 1912 | Build Power Line | (68, 55) | - | failed |
| 1912 | Build Power Line | (71, 55) | - | failed |
| 1912 | Build Power Line | (68, 52) | - | failed |
| 1911 | Zone Residential | (71, 52) | $145 | success |
| 1912 | Advance | 12 months | - | success |
| 1911 | Build Power Line | (71, 52) | $5 | success |
| 1911 | Zone Industrial | (50, 56) | $250 | success |
| 1911 | Advance | 12 months | - | success |
| 1911 | Build Power Line | (68, 52) | - | failed |
| 1910 | Zone Industrial | (54, 34) | $125 | success |
| 1910 | Zone Residential | (73, 41) | $230 | success |
| 1910 | Build Power Line | (68, 52) | $5 | success |
| 1910 | Advance | 12 months | - | success |
| 1909 | Zone Residential | (64, 32) | $270 | success |
| 1909 | Build Road | (63, 52) | - | failed |
| 1909 | Build Road | (66, 52) | $10 | success |
| 1909 | Zone Industrial | (68, 54) | $175 | success |
| 1908 | Build Road | (56, 47) | $10 | success |
| 1909 | Advance | 12 months | - | success |
| 1908 | Zone Industrial | (53, 38) | $145 | success |
| 1908 | Zone Residential | (69, 37) | $180 | success |
| 1908 | Advance | 12 months | - | success |
| 1907 | Zone Residential | (66, 42) | $115 | success |
| 1907 | Build Road | (63, 51) | $10 | success |
| 1907 | Zone Industrial | (57, 35) | $200 | success |
| 1906 | Build Road | (55, 48) | - | failed |
| 1906 | Build Road | (58, 48) | - | failed |
| 1907 | Advance | 12 months | - | success |
| 1906 | Build Road | (55, 45) | - | failed |
| 1906 | Build Road | (58, 45) | - | failed |
| 1906 | Advance | 12 months | - | success |
| 1906 | Zone Industrial | (54, 41) | $150 | success |
| 1905 | Zone Industrial | (57, 39) | $110 | success |
| 1905 | Build Road | (56, 46) | $10 | success |
| 1904 | Build Road | (62, 51) | $10 | success |
| 1905 | Advance | 12 months | - | success |
| 1904 | Zone Industrial | (63, 41) | $120 | success |
| 1904 | Zone Residential | (63, 37) | $150 | success |
| 1903 | Zone Industrial | (68, 48) | $115 | success |
| 1903 | Build Road | (61, 39) | $10 | success |
| 1904 | Advance | 12 months | - | success |
| 1903 | Advance | 12 months | - | success |
| 1902 | Zone Industrial | (70, 44) | $235 | success |
| 1902 | Build Road | (60, 39) | $10 | success |
| 1902 | Advance | 12 months | - | success |
| 1901 | Zone Industrial | (65, 47) | $130 | success |
| 1901 | Build Road | (58, 44) | $10 | success |
| 1901 | Zone Residential | (60, 43) | $100 | success |
| 1901 | Zone Industrial | (62, 47) | - | failed |
| 1901 | Bulldoze | (62, 47) | - | failed |
| 1901 | Advance | 12 months | - | success |
| 1900 | Build Coal Power | (58, 46) | $3,040 | success |
Population 2,520
Funds $13,182
Year 1915
Score 272
Class Town
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 38
Commercial 0
Industrial 11
Assessed Value
Value $3,525,000
Top Problems
Infrastructure
0 Police
0 Fire
1 Power
0 Ports
0 Airports
0 Stadiums
115 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 20 / 25 (80%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 100%
Environment
Crime 18
Pollution 58
Land Value 110