Bold Commons
Ended
| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | Advance | 24 months | - | success |
| 1949 | Advance | 24 months | - | success |
| 1947 | Advance | 12 months | - | success |
| 1946 | Advance | 24 months | - | success |
| 1944 | Advance | 24 months | - | success |
| 1942 | Advance | 12 months | - | success |
| 1941 | Advance | 24 months | - | success |
| 1939 | Advance | 12 months | - | success |
| 1938 | Advance | 24 months | - | success |
| 1936 | Advance | 12 months | - | success |
| 1935 | Advance | 24 months | - | success |
| 1933 | Advance | 12 months | - | success |
| 1932 | Advance | 24 months | - | success |
| 1930 | Advance | 12 months | - | success |
| 1929 | Advance | 24 months | - | success |
| 1927 | Advance | 12 months | - | success |
| 1926 | Advance | 24 months | - | success |
| 1924 | Advance | 12 months | - | success |
| 1923 | Advance | 24 months | - | success |
| 1921 | Advance | 12 months | - | success |
| 1920 | Advance | 24 months | - | success |
| 1918 | build_wire_line | - | $30 | success |
| 1918 | Build Park | (42, 29) | $20 | success |
| 1918 | Zone Residential | (45, 32) | $100 | success |
| 1918 | Zone Residential | (42, 32) | $100 | success |
| 1918 | Zone Industrial | (39, 32) | $120 | success |
| 1918 | Zone Commercial | (45, 29) | $120 | success |
| 1918 | Zone Commercial | (39, 29) | $100 | success |
| 1918 | Zone Residential | (45, 26) | $115 | success |
| 1918 | Zone Residential | (42, 26) | $130 | success |
| 1918 | Zone Residential | (39, 26) | $195 | success |
| 1918 | build_road_rect | (37, 24) | $400 | success |
| 1918 | Advance | 12 months | - | success |
| 1917 | Advance | 24 months | - | success |
| 1915 | build_wire_line | - | $25 | success |
| 1915 | Build Police Station | (75, 62) | $500 | success |
| 1915 | Zone Residential | (78, 65) | $100 | success |
| 1915 | Zone Commercial | (75, 65) | $145 | success |
| 1915 | Zone Residential | (72, 65) | - | failed |
| 1915 | Zone Residential | (78, 62) | $130 | success |
| 1915 | Zone Industrial | (72, 62) | - | failed |
| 1915 | Zone Residential | (78, 59) | $115 | success |
| 1915 | Zone Commercial | (75, 59) | $115 | success |
| 1915 | Zone Residential | (72, 59) | $130 | success |
| 1915 | build_road_rect | (70, 57) | $360 | success |
| 1915 | Build Seaport | (75, 51) | $3,140 | success |
| 1915 | Advance | 12 months | - | success |
| 1914 | Advance | 24 months | - | success |
| 1912 | build_wire_line | - | $40 | success |
| 1912 | Build Park | (75, 40) | $40 | success |
| 1912 | Zone Industrial | (78, 43) | $155 | success |
| 1912 | Zone Commercial | (75, 43) | $145 | success |
| 1912 | Zone Residential | (72, 43) | $165 | success |
| 1912 | Zone Residential | (78, 40) | $160 | success |
| 1912 | Zone Residential | (72, 40) | $100 | success |
| 1912 | Zone Residential | (78, 37) | $115 | success |
| 1912 | Zone Residential | (75, 37) | $140 | success |
| 1912 | Zone Residential | (72, 37) | $120 | success |
| 1912 | build_road_rect | (70, 35) | $400 | success |
| 1912 | Zone Industrial | (67, 65) | - | failed |
| 1912 | Zone Commercial | (64, 65) | - | failed |
| 1912 | Zone Residential | (61, 65) | $110 | success |
| 1912 | Zone Residential | (67, 62) | - | failed |
| 1912 | Zone Residential | (61, 62) | - | failed |
| 1912 | Zone Residential | (67, 59) | - | failed |
| 1912 | Zone Residential | (64, 59) | - | failed |
| 1912 | Zone Residential | (61, 59) | - | failed |
| 1912 | build_road_rect | (59, 57) | $380 | success |
| 1912 | Build Seaport | (64, 62) | - | failed |
| 1912 | Advance | 12 months | - | success |
| 1911 | Advance | 24 months | - | success |
| 1909 | build_wire_line | - | $15 | success |
| 1909 | Build Park | (64, 40) | $80 | success |
| 1909 | Zone Residential | (67, 43) | $100 | success |
| 1909 | Zone Residential | (64, 43) | - | failed |
| 1909 | Zone Industrial | (61, 43) | - | failed |
| 1909 | Zone Commercial | (67, 40) | $120 | success |
| 1909 | Zone Commercial | (61, 40) | - | failed |
| 1909 | Zone Residential | (67, 37) | $115 | success |
| 1909 | Zone Residential | (64, 37) | $130 | success |
| 1909 | Zone Residential | (61, 37) | $100 | success |
| 1909 | build_road_rect | (59, 35) | $400 | success |
| 1909 | Advance | 12 months | - | success |
| 1908 | Advance | 24 months | - | success |
| 1906 | build_wire_line | - | $15 | success |
| 1906 | Build Police Station | (53, 62) | $500 | success |
| 1906 | Zone Residential | (56, 65) | $115 | success |
| 1906 | Zone Residential | (53, 65) | $130 | success |
| 1906 | Zone Industrial | (50, 65) | $115 | success |
| 1906 | Zone Commercial | (56, 62) | $120 | success |
| 1906 | Zone Commercial | (50, 62) | $200 | success |
| 1906 | Zone Residential | (56, 59) | $125 | success |
| 1906 | Zone Residential | (53, 59) | $115 | success |
| 1906 | Zone Residential | (50, 59) | $180 | success |
| 1906 | build_road_rect | (48, 57) | $400 | success |
| 1906 | Advance | 12 months | - | success |
| 1905 | Advance | 24 months | - | success |
| 1903 | Build Park | (53, 51) | $35 | success |
| 1903 | Zone Industrial | (56, 54) | $125 | success |
| 1903 | Zone Commercial | (53, 54) | $190 | success |
| 1903 | Zone Industrial | (50, 54) | $155 | success |
| 1903 | Zone Residential | (56, 51) | $115 | success |
| 1903 | Zone Commercial | (50, 51) | $190 | success |
| 1903 | Zone Industrial | (56, 48) | $20 | failed |
| 1903 | Zone Residential | (53, 48) | $20 | failed |
| 1903 | Zone Industrial | (50, 48) | $130 | success |
| 1903 | build_road_rect | (48, 46) | $360 | success |
| 1903 | Advance | 12 months | - | success |
| 1902 | Advance | 24 months | - | success |
| 1900 | build_wire_line | - | $15 | success |
| 1900 | Build Park | (53, 40) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (56, 43) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (53, 43) | $20 | failed |
| 1900 | Zone Residential | (50, 43) | $150 | success |
| 1900 | Zone Residential | (56, 40) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (50, 40) | $150 | success |
| 1900 | Zone Residential | (56, 37) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (53, 37) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (50, 37) | $150 | success |
| 1900 | build_road_rect | (48, 35) | $270 | success |
| 1900 | Zone Residential | (67, 54) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (64, 54) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (61, 54) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (67, 51) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (61, 51) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (67, 48) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (64, 48) | - | failed |
| 1900 | Zone Residential | (61, 48) | - | failed |
| 1900 | Set Budget | - | - | success |
| 1900 | build_road_rect | (59, 46) | $310 | success |
| 1900 | Advance | 1 month | - | success |
| 1900 | Build Coal Power | (53, 46) | $3,190 | success |
| 1900 | Build Coal Power | (59, 52) | $10 | failed |
| 1900 | Build Coal Power | (59, 40) | - | failed |
Population 8,320
Funds $0
Year 1951
Score 274
Class Town
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 192
Commercial 12
Industrial 16
Assessed Value
Value $12,780,000
Top Problems
Infrastructure
2 Police
0 Fire
1 Power
1 Ports
0 Airports
0 Stadiums
556 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 19 / 49 (39%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 81%
Road 100%
Environment
Crime 23
Pollution 55
Land Value 93