Noble Knoll
Mayor Mighty Koala| Year | Action | Detail | Cost | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1925 | Advance | 24 months | - | success |
| 1923 | Advance | 24 months | - | success |
| 1921 | Advance | 24 months | - | success |
| 1919 | Advance | 24 months | - | success |
| 1917 | Advance | 24 months | - | success |
| 1915 | Advance | 24 months | - | success |
| 1913 | Advance | 24 months | - | success |
| 1911 | Advance | 24 months | - | success |
| 1909 | Zone Commercial | (56, 75) | $100 | success |
| 1909 | Zone Industrial | (75, 86) | $100 | success |
| 1909 | Zone Residential | (30, 85) | $100 | success |
| 1909 | Zone Residential | (10, 78) | $100 | success |
| 1909 | Advance | 24 months | - | success |
| 1907 | Zone Industrial | (25, 72) | $100 | success |
| 1907 | Zone Residential | (7, 71) | $100 | success |
| 1907 | Zone Industrial | (27, 36) | $100 | success |
| 1907 | Build Power Line | (32, 50) | - | failed |
| 1907 | Build Power Line | (30, 50) | - | failed |
| 1907 | Build Road | (40, 45) | $10 | success |
| 1907 | Build Road | (20, 45) | $10 | success |
| 1907 | Advance | 24 months | - | success |
| 1905 | Zone Residential | (18, 64) | $100 | success |
| 1905 | Zone Industrial | (30, 60) | $100 | success |
| 1905 | Zone Residential | (9, 57) | $100 | success |
| 1905 | Advance | 24 months | - | success |
| 1903 | Zone Commercial | (33, 59) | $100 | success |
| 1903 | Zone Industrial | (38, 51) | $100 | success |
| 1903 | Zone Residential | (21, 55) | $100 | success |
| 1903 | Zone Residential | (31, 54) | $100 | success |
| 1903 | Advance | 12 months | - | success |
| 1902 | Build Seaport | (42, 29) | $3,000 | success |
| 1902 | Build Fire Station | (35, 44) | $500 | success |
| 1902 | Build Police Station | (18, 48) | $500 | success |
| 1902 | Advance | 12 months | - | success |
| 1901 | Zone Residential | (12, 53) | $100 | success |
| 1901 | Zone Residential | (24, 52) | $100 | success |
| 1901 | Zone Residential | (8, 51) | $100 | success |
| 1901 | Zone Industrial | (53, 49) | $100 | success |
| 1901 | Zone Industrial | (47, 48) | $100 | success |
| 1901 | Advance | 12 months | - | success |
| 1900 | Zone Commercial | (23, 49) | $100 | success |
| 1900 | Zone Residential | (5, 44) | $100 | success |
| 1900 | Zone Residential | (13, 43) | $100 | success |
| 1900 | Zone Residential | (22, 42) | $100 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (42, 47) | $100 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (38, 46) | $100 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (53, 40) | $100 | success |
| 1900 | Zone Industrial | (36, 38) | $100 | success |
| 1900 | Build Coal Power | (30, 50) | $3,000 | success |
| 1900 | Build Coal Power | (80, 13) | $3,000 | success |
Population 0
Funds $7,188
Year 1925
Score 500
Class Village
Approval
Demand
Population Breakdown
Residential 0
Commercial 0
Industrial 0
Assessed Value
Value $0
Infrastructure
1 Police
1 Fire
2 Power
1 Ports
0 Airports
0 Stadiums
2 Roads
0 Rail
Power
Powered / Total 3 / 32 (9%)
Budget
Tax Rate 7%
Cash Flow $0
Fire 100%
Police 100%
Road 100%
Environment
Crime 0
Pollution 64
Land Value 86